(標段編號:E************003001)
******委員會(huì )的2025年度江蘇省鹽城市大豐區大豐經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區龍福片高標準農田新建項目 (第三批超長(cháng)期國債)(二次)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.42 | 合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張星 | 水利水電工程一級建造師,證號豫************ |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 喀什地區葉爾羌河灌區麥蓋提縣骨干工程五零渠節水改造項目施工第二標段、庫爾勒市末級渠系渠道防滲配套建筑物及自動(dòng)化設施工程(二期)施工二標段 | 響應招標文件要求 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 因招投標違規受到處罰、投標保證金信用承諾函無(wú)效。 |
| 2 | ******有限公司 | 承諾函未按要求簽字。 |
| 3 | ******有限公司 | 未能提供有效的真實(shí)性輔助證明材料。 |
| 4 | ******有限公司 | 未按招標文件報價(jià)說(shuō)明的要求提交相應的報價(jià)表 |
三、報價(jià)修正
無(wú)四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、技術(shù)性評審
| 序號 | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20.95 | 19.42 | 18.66 | 19.16 | 18.8 |
| 2 | ******有限公司 | 20.8 | 19.46 | 18.59 | 18.69 | 18.85 |
| 3 | ******有限公司 | 20.65 | 19.44 | 18.52 | 18.93 | 18.85 |
| 4 | ******有限公司 | 20.8 | 19.25 | 18.68 | 18.71 | 18.52 |
| 5 | ******有限責任公司 | 20.35 | 19.07 | 18.71 | 18.18 | 18.5 |
| 6 | ******有限公司 | 20.75 | 19.06 | 18.32 | 18.28 | 18.55 |
| 7 | ******有限責任公司 | 20.65 | 19.11 | 16.65 | 19.35 | 18.22 |
| 8 | ******有限公司 | 20.7 | 19.24 | 18.42 | 18.47 | 18.4 |
| 9 | ******有限公司 | 20.75 | 19.77 | 18.92 | 18.78 | 19.0 |
| 10 | ******有限公司 | 20.7 | 19.47 | 18.79 | 18.9 | 18.65 |
| 11 | ******有限公司 | 21.05 | 19.46 | 18.83 | 18.73 | 19.25 |
五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 報價(jià)打分 | 技術(shù)性評審 | 商務(wù)標評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.30 | 69.213 | 19.13 | 5.00 | 93.34 |
| 2 | ******有限公司 | ******.13 | 69.797 | 19.00 | 3.00 | 91.80 |
| 3 | ******有限公司 | ******.25 | 68.812 | 19.07 | 6.00 | 93.88 |
| 4 | ******有限公司 | ******.58 | 69.794 | 18.88 | 4.00 | 92.67 |
| 5 | ******有限責任公司 | ******.77 | 69.070 | 18.76 | 6.00 | 93.83 |
| 6 | ******有限公司 | ******.30 | 68.761 | 18.64 | 5.00 | 92.40 |
| 7 | ******有限責任公司 | ******.00 | 69.941 | 18.89 | 5.00 | 93.83 |
| 8 | ******有限公司 | ******.37 | 69.999 | 18.71 | 6.00 | 94.71 |
| 9 | ******有限公司 | ******.81 | 69.677 | 19.23 | 6.00 | 94.91 |
| 10 | ******有限公司 | ******.42 | 69.898 | 19.05 | 6.00 | 94.95 |
| 11 | ******有限公司 | ******.00 | 69.573 | 19.18 | 5.00 | 93.75 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無(wú)八、備注
本評標結果公示期:2025年12月11日至?2025年12月15日?。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:?******委員會(huì )
日期:?2025年12月11日