99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

冷凍倉儲項目評標結果公示-中標公示

冷凍倉儲項目評標結果公示-中標公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-11
招標文件下載

?

(標段編號:E************001001)

?

******委員會(huì )的冷凍倉儲項目的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱(chēng) 投標總報價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 ******有限公司 ******.00 合格 100

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱(chēng) 項目負責人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號
1 ******有限公司 張志凱 ******6512

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱(chēng) 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 ******有限公司 / 響應招標文件

二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因

序號 投標人單位名稱(chēng) 廢標原因
1 ******有限公司 未按招標文件要求在省主體平臺中獲取下載項目負責人安全生產(chǎn)B證。
2 ******有限公司 項目負責人安全生產(chǎn)B證不符合招標文件要求。
3 ******有限公司 《項目負責人投標承諾函》中項目負責人姓名前后不一致。
4 ******有限公司 未按招標文件要求提交安全生產(chǎn)許可證。
5 ******有限公司 提供的建造師使用有效期已過(guò)期。
6 ******有限公司 《項目負責人投標承諾函》中項目負責人姓名前后不一致。
7 ******有限公司 項目負責人養老保險繳費記錄證明不符合招標文件要求。
8 ******有限公司 《項目負責人投標承諾函》中項目負責人姓名前后不一致。
9 ******有限公司 《項目負責人投標承諾函》中項目負責人姓名前后不一致。
10 ******有限公司 《項目負責人投標承諾函》中項目負責人姓名前后不一致。

三、報價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

無(wú)

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 報價(jià)打分 投標人市場(chǎng)信用評審 不良記錄評審 合計
1 ******有限公司 ******.00 75.105 0.00 0.00 75.11
2 ******有限公司 ******.25 69.489 0.00 0.00 69.49
3 ******有限公司 ******.84 67.778 0.00 0.00 67.78
4 ******有限公司 ******.04 98.091 0.00 -0.50 97.59
5 ******有限公司 ******.00 78.947 0.00 0.00 78.95
6 ******有限公司 ******.50 67.206 0.00 0.00 67.21
7 ******有限公司 ******.49 69.243 0.00 0.00 69.24
8 ******有限公司 ******.88 84.759 0.00 0.00 84.76
9 ******有限公司 ******.99 69.824 0.00 0.00 69.82
10 ******有限公司 ******.23 71.790 0.00 0.00 71.79
11 ******有限公司 ******.00 64.034 0.00 0.00 64.03
12 ******有限公司 ******.70 67.245 0.00 0.00 67.25
13 ******有限公司 ******.61 90.514 0.00 0.00 90.51
14 ******有限公司 ******.01 64.680 0.00 0.00 64.68
15 ******有限公司 ******.56 83.744 0.00 0.00 83.74
16 ******有限公司 ******.00 89.898 0.00 0.00 89.90
17 ******有限公司 ******.45 77.746 0.00 0.00 77.75
18 ******有限公司 ******.92 86.370 0.00 0.00 86.37
19 ******有限公司 ******.00 100.000 0.00 0.00 100.00
20 ******有限公司 ******.59 79.781 0.00 0.00 79.78
21 ******有限公司 ******.29 68.788 0.00 0.00 68.79
22 ******有限公司 ******.36 93.065 0.00 0.00 93.07
23 ******有限公司 ******.59 79.781 0.00 0.00 79.78
24 ******有限公司 ******.00 80.425 0.00 -0.50 79.93
25 ******有限公司 ******.58 86.179 0.00 0.00 86.18
26 ******有限公司 ******.71 65.130 0.00 0.00 65.13
27 ******有限公司 ******.45 85.007 0.00 0.00 85.01
28 ******有限公司 ******.35 64.909 0.00 0.00 64.91
29 ******有限公司 ******.00 82.264 0.00 0.00 82.26
30 ******有限公司 ******.85 69.613 0.00 0.00 69.61
31 ******有限公司 ******.00 64.278 0.00 0.00 64.28
32 ******有限公司 ******.76 86.001 0.00 0.00 86.00
33 ******有限公司 ******.86 81.662 0.00 0.00 81.66
34 ******有限公司 ******.24 73.528 0.00 0.00 73.53
35 ******有限公司 ******.18 68.110 0.00 0.00 68.11
36 ******有限公司 ******.58 77.989 0.00 0.00 77.99
37 ******有限公司 ******.66 95.920 0.00 0.00 95.92
38 ******有限公司 ******.02 67.284 0.00 0.00 67.28
39 ******有限公司 ******.00 85.658 0.00 0.00 85.66
40 ******有限公司 ******.11 76.752 0.00 0.00 76.75
41 ******有限公司 ******.45 71.772 0.00 0.00 71.77
42 ******有限公司 ******.33 71.899 0.00 0.00 71.90
43 ******有限公司 ******.65 84.385 0.00 0.00 84.39
44 ******有限公司 ******.90 67.951 0.00 0.00 67.95
45 ******有限公司 ******.54 77.346 0.00 0.00 77.35
46 ******有限公司 ******.20 93.174 0.00 0.00 93.17
47 ******有限公司 ******.23 64.220 0.00 0.00 64.22
48 ******有限公司 ******.60 88.797 0.00 0.00 88.80
49 ******有限公司 ******.80 80.154 0.00 -0.50 79.65
50 ******有限公司 ******.93 92.748 0.00 0.00 92.75
51 ******有限公司 ******.00 64.037 0.00 0.00 64.04
52 ******有限公司 ******.54 76.352 0.00 0.00 76.35
53 ******有限公司 ******.68 73.003 0.00 0.00 73.00
54 ******有限公司 ******.33 78.073 0.00 0.00 78.07
55 ******有限公司 ******.00 81.435 0.00 0.00 81.44
56 ******有限責任公司 ******.83 64.349 0.00 0.00 64.35
57 ******有限公司 ******.85 74.895 0.00 0.00 74.90
58 ******有限公司 ******.67 98.852 0.00 0.00 98.85
59 ******有限公司 ******.24 86.377 0.00 0.00 86.38
60 ******有限公司 ******.00 76.676 0.00 0.00 76.68
61 ******有限公司 ******.58 83.035 0.00 0.00 83.04
62 ******有限公司 ******.82 77.485 0.00 0.00 77.49
63 ******有限公司 ******.00 70.581 0.00 0.00 70.58
64 ******有限公司 ******.05 67.270 0.00 0.00 67.27
65 ******有限公司 ******.00 64.034 0.00 0.00 64.03
66 ******有限公司 ******.87 74.842 0.00 0.00 74.84
67 ******有限公司 ******.19 75.720 0.00 0.00 75.72
68 ******有限公司 ******.77 74.620 0.00 0.00 74.62
69 ******有限公司 ******.04 89.588 0.00 0.00 89.59
70 ******有限公司 ******.00 79.629 0.00 0.00 79.63
71 ******有限公司 ******.42 69.493 0.00 0.00 69.49
72 ******有限公司 ******.88 80.353 0.00 0.00 80.35
73 ******有限公司 ******.70 81.419 0.00 0.00 81.42
74 ******有限公司 ******.00 72.922 0.00 0.00 72.92
75 ******有限公司 ******.10 66.554 0.00 0.00 66.55
76 ******有限公司 ******.41 85.840 0.00 0.00 85.84
77 ******有限公司 ******.55 68.585 0.00 0.00 68.59
78 ******有限公司 ******.69 67.155 0.00 0.00 67.16
79 ******有限公司 ******.00 73.100 0.00 0.00 73.10
80 ******有限公司 ******.41 69.150 0.00 0.00 69.15
81 ******有限公司 ******.50 65.858 0.00 0.00 65.86
82 ******有限公司 ******.90 77.194 0.00 0.00 77.19
83 ******有限公司 ******.08 84.718 0.00 0.00 84.72
84 ******有限公司 ******.77 81.096 0.00 -0.50 80.60
85 ******有限公司 ******.20 66.993 0.00 0.00 66.99
86 ******有限公司 ******.90 73.940 0.00 0.00 73.94
87 ******有限公司 ******.79 69.559 0.00 0.00 69.56
88 ******有限公司 ******.00 70.613 0.00 0.00 70.61
89 ******有限公司 ******.15 69.294 0.00 0.00 69.29
90 ******有限公司 ******.30 83.664 0.00 0.00 83.66
91 ******有限公司 ******.34 88.046 0.00 0.00 88.05
92 ******有限公司 ******.88 74.071 0.00 0.00 74.07
93 ******有限公司 ******.20 80.687 0.00 -0.50 80.19
94 ******有限公司 ******.67 75.815 0.00 0.00 75.82
95 ******有限公司 ******.00 93.684 0.00 0.00 93.68
96 ******有限公司 ******.66 83.625 0.00 0.00 83.63
97 ******有限公司 ******.00 90.218 0.00 0.00 90.22
98 ******有限公司 ******.25 64.036 0.00 0.00 64.04
99 ******有限公司 ******.69 77.976 0.00 0.00 77.98
100 ******有限公司 ******.00 91.491 0.00 0.00 91.49
101 ******有限公司 ******.29 73.072 0.00 0.00 73.07

六、擬確定中標人

******有限公司

七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容

/

八、備注

本評標結果公示期:2025年12月11日?2025年12月15日?。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。

招標人:?******委員會(huì )

日期:?2025年12月11日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部