標段編號:JNFJ******-06HWGH
標段類(lèi)別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的橫嶺四期小區(經(jīng)濟適用房)及配套設施工程項目三網(wǎng)通信接入設備采購評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-其他-通信工程高級;其他-通信-不分專(zhuān)業(yè)甲級;其他-通信-不分專(zhuān)業(yè)甲級;其他-其他-其他不分等級;其他-其他-不分專(zhuān)業(yè)不分等級 | 其他-其他-通信工程高級;其他-其他-其他三級;其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級;施工總承包-通信-建筑工程一級 | |
| 投標報價(jià)(元) | ******.00 | 952791.00 | 975524.50 | |
| 工期(日歷日) | 60天,滿(mǎn)足招標文件中的交貨期要求 | 60天,滿(mǎn)足招標文件要求 | 60天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 紀士偉 | 趙繼春 | 楊亞冬 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書(shū)編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 竹山安置房(公租房)項目一期工程三網(wǎng)合一、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )覆蓋設備采購合同 | |
| 合同價(jià)格 | ******.93元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 江寧區竹山路以西,竹新路以北 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月16日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年04月01日 | |||
| 項目負責人 | 徐勇 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 和鳳鎮孔鎮社區安置房建設項目三網(wǎng)及其配套工程合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.51元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 孔鎮社區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月08日 | |||
| 項目負責人 | 史進(jìn)生 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 下蔭安置房(A地塊)項目聯(lián)合通訊工程合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.59元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 句容市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年05月20日 | |||
| 項目負責人 | 朱飛雄 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | NO.2017G67地塊三網(wǎng)合一通信工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | ******街道茉湖畔西南側 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年10月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年01月20日 | |||
| 項目負責人 | 趙繼春 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 麒麟2019G108項目(住宅)-一期駐地網(wǎng)及信號覆蓋工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.21元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 江寧區麒麟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區光華路以東,運糧河東路以南 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年11月30日 | |||
| 項目負責人 | 趙繼春 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | ******居項目三網(wǎng)合一工程合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元;全費用單價(jià)形式,6元/㎡(最初為4元/㎡,后簽訂增補合同,增加至6元/㎡),地上建筑面積約651767㎡,金額總計******元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 常州市新北區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年09月08日 | |||
| 項目負責人 | 趙繼春 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 楊莊北側保障房項目二期三網(wǎng)合一設備采購 | |
| 合同價(jià)格 | ******.58元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月26日 | |||
| 項目負責人 | 韓琦 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 板橋綠洲南路經(jīng)濟適用房二期無(wú)線(xiàn)覆蓋工程-建設工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.19元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月05日 | |||
| 項目負責人 | 楊先覺(jué) | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
| 安裝及調試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | 技術(shù)響應評分評審 | 商務(wù)響應評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績(jì)評分評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 9.00 | 15.00 | 39.07 | 14.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 92.07 |
| 2 | ******有限公司 | 8.00 | 5.00 | 37.45 | 13.17 | 5.00 | 9.33 | 5.00 | 82.95 |
| 3 | ******有限公司 | 8.00 | 5.00 | 38.10 | 11.17 | 0.00 | 9.17 | 2.50 | 73.94 |
| 4 | ******有限公司 | 8.00 | 0.00 | 38.86 | 12.50 | 0.00 | 9.17 | 5.00 | 73.53 |
| 5 | ******有限公司 | 8.00 | 0.00 | 39.98 | 12.00 | 0.00 | 6.33 | 2.50 | 68.81 |
| 6 | ******有限公司 | 8.33 | 0.00 | 37.31 | 12.67 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 67.98 |
| 7 | ******有限公司 | 7.33 | 0.00 | 38.30 | 11.17 | 0.00 | 3.83 | 2.50 | 63.13 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 供貨、安裝及調試方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。