| 標段編號:E************S001001 | |||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||
| ******水務(wù)局以 黔南水建〔2025〕1號批準建設, ******有限公司,建設資金來(lái)自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標。 | |||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設地點(diǎn):貴州省長(cháng)順縣廣順鎮來(lái)遠村 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設規模:河道綜合治理長(cháng)度10.04km,修建河道堤防21741.50m,其中:左岸10829.5m,右岸10912m。新建堤頂人行道路18796m,新建親水平臺10座,溢流堰改造7座,建設水利節點(diǎn)3處。 | |||||||||||||||
| 2.3 項目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******.25元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計劃工期:240 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標范圍:本項目招標文件、招標工程量清單、施工圖及澄清修改文件所示全部?jì)热?/td> | |||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標要求投標人須具備:住房城鄉建設主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績(jì),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | |||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標者,請于2025年12月12日00時(shí)00分至2025年12月19日23時(shí)59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年01月05日10時(shí)30分,投標人應在截止時(shí)間前通過(guò) ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項目接受不見(jiàn)面開(kāi)標。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 本次招標公告同時(shí)在全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)、貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、貴州省水利建設市場(chǎng)信用信息平臺上發(fā)布 | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 招標公告未盡事宜,詳見(jiàn)招標文件 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2025年12月12 日 |
文件預覽:????[E************S001001]貴州省貓跳河(長(cháng)順縣段)治理工程(一標段)(二次).QNZF