筑公資告(2025)建字第1074號
************有限公司 的 貴安新區生活垃圾收集處理設施設備更新改造項目勘察( E******250005Q7) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限責任公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-12-15
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******建設局(地址: 貴安新區市民中心B108 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司(代建單位)
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
| 投標價(jià)(元) | 50% | 工期(天) | 30日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 巖土邊坡、基坑邊坡設計負責人 | 姓名 | 廖廷周 |
| 身份證號 | 5225**********1039 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******9 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗負責人 | 姓名 | 吳振 |
| 身份證號 | 3704**********0057 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******4 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******65 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 喻文良 |
| 身份證號 | 5221**********3039 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******0 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00023 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 物探負責人 | 姓名 | 廖順 |
| 身份證號 | 5221**********221X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00080 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 張世旭 |
| 身份證號 | 4104**********6039 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******60100 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | QEO管理 | 姓名 | 彭簫銳 |
| 身份證號 | 5224**********0026 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******44 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份證號 | 5108**********7257 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******8 |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00009 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)協(xié)調、管理、外聯(lián)負責人 | 姓名 | 熊良波 |
| 身份證號 | 5223**********0015 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00141 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 曾耀 |
| 身份證號 | 4201**********4018 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******8 |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00008 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 李仕清 |
| 身份證號 | 5221**********1038 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中交通〔2020〕404號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測量負責人 | 姓名 | 李金平 |
| 身份證號 | 3624**********021X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ******4(00) |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******77 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 后期服務(wù)負責人 | 姓名 | 吳文敏 |
| 身份證號 | 5226**********1572 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20068 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探負責人 | 姓名 | 鄭朋 |
| 身份證號 | 5221**********4211 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******71 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)管理人員 | 姓名 | 譚玉強 |
| 身份證號 | 3714**********2516 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00022 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 王琦 |
| 身份證號 | 6125**********0032 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******7 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00018 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 外業(yè)負責人 | 姓名 | 祝塘 |
| 身份證號 | 5224**********2217 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00006 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 孫路 |
| 身份證號 | 5223**********0530 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******66384 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核人 | 姓名 | 劉發(fā)祥 |
| 身份證號 | 3702**********0013 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土)、一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | AY******2、貴************ |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******15 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)管理人員 | 姓名 | 曹欣宇 |
| 身份證號 | 5221**********0831 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******35 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審定人 | 姓名 | 何文勇 |
| 身份證號 | 5202**********0014 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******9 |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******44 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 貴安新區張江高科技產(chǎn)業(yè)園數據要素保障基地項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 該項目主要建設數據要素保障平臺基地配套物理空間,包含辦公用房和商業(yè)用房,項目分三期建設。凈用地面積17804.75㎡,總建筑面積95659㎡,計容面積約為71219.00㎡,不計容面積24440.00㎡,車(chē)位數711,建筑密度39.46%,容積率4,綠地率25%。本項目總投資估算約為90322.42(暫定)萬(wàn)元,其中建安工程費用約為47553.34萬(wàn)元。 | 合同金額 | 642.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2025年1月 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市貴安新區湖潮鄉 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 東數西算貴安新區算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目勘察(二標) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 東數西算貴安新區算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目總占地面積為1760畝,主要有算力設施類(lèi)和產(chǎn)業(yè)類(lèi)兩種。項目?jì)热莅ㄓ盟懔υO施、數據中心、超算中心、智算中心等產(chǎn)業(yè)用房、配套用房以及園區道路、市政管線(xiàn)等,項目估算總投資:******.00萬(wàn)元。其中本次實(shí)施范圍為東數西算貴安新區算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目數據中心,用地面積約184畝,建筑面積約160350.00平方米,停車(chē)位約545個(gè),總投資估算約93466.17萬(wàn)元,工程費用約72904.01萬(wàn)元。 | 合同金額 | 437.42萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
| 項目地址 | 貴安新區 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | ******中學(xué)建設項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目總用地面積99599.69平方米,總建筑面積84278.06平方米,其中:一期建設36班,總建筑面積64066.48平方米;二期建設24班,總建筑面積20211.58平方米,共60個(gè)班,預計容納3000人。主要建設內容含括:建筑工程、暖通工程、給排水工程、建筑裝飾工程、安裝工程、室外基礎配套設施、電力綜通管線(xiàn)工程及相應附屬工程等,本項目總投資估算約為42472萬(wàn)元,其中工程費用約為30388萬(wàn)元。 | 合同金額 | 486.21萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
| 項目地址 | 貴陽(yáng)大數據科創(chuàng )城 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 茅臺酒“十四五”技改建設項目勘察二標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目規劃總用地面積約******平方米,總建筑面積約******平方米。建設內容包括制酒廠(chǎng)房68棟、制曲廠(chǎng)房10棟、酒庫69棟及其相關(guān)配套設施等。項目投資估算******萬(wàn)元。 | 合同金額 | 3624.741萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
| 項目地址 | 仁懷市茅臺鎮中華村、太平村(規劃區范圍內) | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 花魚(yú)井片區一號地塊城中村改造項目(安置房)勘察 | 建設單位 | ************有限公司 |
| 項目規模 | 擬建項目總用地面積54242.67平方米(81.36畝),總建筑面積170712.62平方米,安置房套數約1140套(最終以市自然資源和規劃局審批為準)??偼顿Y為87297.62萬(wàn)元。 | 合同金額 | 377.41248萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年11月 | 竣工日期 | 2025年2月 |
| 項目地址 | 觀(guān)山湖區上寨村東林寺路北側 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 貴州省精神衛生和心理健康防治中心建設項目勘察 | 建設單位 | ******醫院 |
| 項目規模 | 項目總建筑面積24369平方米,其中地上建筑面積21248平方米,地下建筑面積3121平方米,地下2層,地上16層。主要建設內容包括精神康復科、婦兒精神科、普通精神科、精神科(婦、少兒)等科室醫療業(yè)務(wù)用房和ICU、手術(shù)室等專(zhuān)項設施,以及配套室外工程。項目投資估算金額:18898.07萬(wàn)元。 | 合同金額 | 82萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
| 項目地址 | ******醫院院區內) | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 東數西算貴安新區算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目勘察(一標) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目總用地面積202572.89平方米,凈用地面積145124.59平方米。項目總建筑面積117000平方米,其中地上建筑面積117000平方米,容積率0.81,建筑密度35%,綠地率12%。估算總投資53000萬(wàn)元。 | 合同金額 | 175.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
| 項目地址 | 貴州貴安新區 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 東數西算貴安新區算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目三期三宗土地勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目總占地面積為1760畝,主要有算力設施類(lèi)和產(chǎn)業(yè)類(lèi)兩種。項目?jì)热莅ㄓ盟懔υO施、數據中心、超算中心、智算中心等產(chǎn)業(yè)用房、配套用房以及園區道路、市政管線(xiàn)等,項目總投資******萬(wàn)元。其中本次實(shí)施范圍為三期三宗土地(ZC-02-01、ZC-03-01、ZC-04-01)地塊部分,即網(wǎng)信(信創(chuàng ))產(chǎn)業(yè)基地(二期)、數字機電生產(chǎn)基地,總建筑面積約23.66萬(wàn)㎡,建設內容包括中型廠(chǎng)房、大型廠(chǎng)房、配套用房、展示中心、室外工程等,工程投資估算約64946.75萬(wàn)元。 | 合同金額 | 650萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年3月 |
| 項目地址 | 貴陽(yáng)市貴安新區大數據科創(chuàng )城二期 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 貴州省精神衛生和心理健康防治中心建設項目勘察 | 建設單位 | ******醫院 |
| 項目規模 | 項目總建筑面積24369平方米,其中地上建筑面積21248平方米,地下建筑面積3121平方米,地下2層,地上16層。主要建設內容包括精神康復科、婦兒精神科、普通精神科、精神科(婦、少兒)等科室醫療業(yè)務(wù)用房和ICU、手術(shù)室等專(zhuān)項設施,以及配套室外工程。項目投資估算金額:18898.07萬(wàn)元。 | 合同金額 | 82萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
| 項目地址 | ******醫院院區內) | 備注 | / |
| 投標價(jià)(元) | 50% | 工期(天) | 30日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 馮勝 |
| 身份證號 | 5113**********2034 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******524 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20130 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 李光耀 |
| 身份證號 | 5202**********163X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******204 |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******87 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)管理人員 | 姓名 | 吳光輝 |
| 身份證號 | 5221**********1011 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20063 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 現場(chǎng)管理人員 | 姓名 | 權朝暉 |
| 身份證號 | 5223**********2814 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******24 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 徐耘野 |
| 身份證號 | 5225**********0036 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******417 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******32 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 胡鼎培 |
| 身份證號 | 5223**********123X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******638 |
| 職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20349 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 職務(wù) | 測量負責人 | 姓名 | 陳靜 |
| 身份證號 | 5221**********5530 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ******5(00) |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20244 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | 在本單位繳納社保 | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市云巖區新印廠(chǎng)周邊城市更新改造項目(二標段)勘察 | 建設單位 | ******有限公司(代建單位) |
| 項目規模 | 本項******小學(xué),凈建設用地面積為21361.42㎡(32.04畝),拆除************學(xué)校規劃為48班。改造修繕部分:涉及改造建筑面積約204469.01㎡,改造修繕部分包含老舊小區小微改造與新華印刷廠(chǎng)保護修繕兩部分。 | 合同金額 | ******元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年03月18日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 云巖區新印廠(chǎng)周邊街區 | 備注 | 合同簽訂日期:2025年03月18日 |
| 項目名稱(chēng) | 云巖區小關(guān)片區城中村改造(偏坡安置房)配套基礎設施項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目涉及城中村改造戶(hù)數909戶(hù);增加日間照料中心2個(gè),面積8480.1㎡;增加社區綜合服務(wù)7個(gè),面積13099.66㎡;增加停車(chē)場(chǎng)車(chē)位1090個(gè),停車(chē)場(chǎng)面積48313.74㎡:管網(wǎng)工程(含燃氣管網(wǎng)16918.16米、排水管網(wǎng)22172.32米、中水管網(wǎng)7478.54米、供熱管網(wǎng)9967.34米、供水管網(wǎng)24406.15米、強電管網(wǎng)2413.61米,弱電管網(wǎng)1918.33米等),城中村垃圾收集點(diǎn)40個(gè)、室外照明設施679個(gè),雨水調蓄池10座、小區道路提升改造工程、綠化工程459889.18㎡及其他配套基礎設施。 | 合同金額 | 216.55萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年01月15日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 云巖區小關(guān)片區上偏坡村安置房項目位于貴州省貴陽(yáng)市云巖區北部,觀(guān)山湖區東側,西側緊鄰鹽沙大道,南側緊鄰地鐵雅關(guān)站、雅關(guān)交通換乘樞紐 | 備注 | 合同簽訂日期:2025年01月15日 |
| 項目名稱(chēng) | ******大學(xué)新校區建設總體規劃及一期建設項目勘察4標 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 占地面積503774㎡,總建筑面積321000㎡,地上建筑面積312000㎡,地下建筑面積9000㎡。 | 合同金額 | 1183萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 按發(fā)包人要求時(shí)間 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 貴安新區馬場(chǎng)鎮,安康大道交興安大道西南側 | 備注 | 合同簽訂日期:2022年04月01日 |
| 項目名稱(chēng) | ******有限公司新建年產(chǎn)4600噸優(yōu)質(zhì)大曲醬香白酒建設項目地質(zhì)勘查工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目總用地面積98983.40平方米,建筑面積111063.15平方米,由5棟制酒車(chē)問(wèn)、2棟酒庫、1棟制曲車(chē)間、1棟辦******消防水池、1棟門(mén)衛室及1棟廁浴組成。 | 合同金額 | ******元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023年09月06日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 遵義仁懷市茅臺鎮玉屏社區 | 備注 | 合同簽訂日期:2023年09月01日 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市云巖區新印廠(chǎng)周邊城市更新改造項目(二標段)勘察 | 建設單位 | ******有限公司(代建單位) |
| 項目規模 | 本項******小學(xué),凈建設用地面積為21361.42㎡(32.04畝),拆除************學(xué)校規劃為48班。改造修繕部分:涉及改造建筑面積約204469.01㎡,改造修繕部分包含老舊小區小微改造與新華印刷廠(chǎng)保護修繕兩部分。 | 合同金額 | ******元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年03月18日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 云巖區新印廠(chǎng)周邊街區 | 備注 | \ |
| 項目名稱(chēng) | 云巖區小關(guān)片區城中村改造(偏坡安置房)配套基礎設施項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目涉及城中村改造戶(hù)數909戶(hù);增加日間照料中心2個(gè),面積8480.1㎡;增加社區綜合服務(wù)7個(gè),面積13099.66㎡;增加停車(chē)場(chǎng)車(chē)位1090個(gè),停車(chē)場(chǎng)面積48313.74㎡:管網(wǎng)工程(含燃氣管網(wǎng)16918.16米、排水管網(wǎng)22172.32米、中水管網(wǎng)7478.54米、供熱管網(wǎng)9967.34米、供水管網(wǎng)24406.15米、強電管網(wǎng)2413.61米,弱電管網(wǎng)1918.33米等),城中村垃圾收集點(diǎn)40個(gè)、室外照明設施679個(gè),雨水調蓄池10座、小區道路提升改造工程、綠化工程459889.18㎡及其他配套基礎設施。 | 合同金額 | 216.55萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年01月15日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 云巖區小關(guān)片區上偏坡村安置房項目位于貴州省貴陽(yáng)市云巖區北部,觀(guān)山湖區東側,西側緊鄰鹽沙大道,南側緊鄰地鐵雅關(guān)站、雅關(guān)交通換乘樞紐 | 備注 | \ |
| 項目名稱(chēng) | ******有限公司新建年產(chǎn)4600噸優(yōu)質(zhì)大曲醬香白酒建設項目地質(zhì)勘查工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 項目總用地面積98983.40平方米,建筑面積111063.15平方米,由5棟制酒車(chē)問(wèn)、2棟酒庫、1棟制曲車(chē)間、1棟辦******消防水池、1棟門(mén)衛室及1棟廁浴組成。 | 合同金額 | ******元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023年09月06日 | 竣工日期 | \ |
| 項目地址 | 遵義仁懷市茅臺鎮玉屏社區 | 備注 | \ |
| 投標價(jià)(元) | 50% | 工期(天) | 30日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 測量負責人 | 姓名 | 吳磊 |
| 身份證號 | 5224**********8233 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ************0019 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******60029 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
