一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱(chēng):******委員會(huì )車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-813516
四、項目名稱(chēng):******委員會(huì )車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******委員會(huì )
地址:內蒙古自治區_呼倫貝爾市_鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮人大辦公樓
聯(lián)系方式:******
******商行
******居巴彥塔拉街79號門(mén)市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 3 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 5 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 6 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 950.00 | 950.00 |
| 7 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 9 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 10 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 11 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 12 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 14 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 850.00 | 1700.00 |
| 15 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(件) | 300.00 | 600.00 |
| 18 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 19 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 20 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 21 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 22 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 23 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:4.0000; | 4(條) | 960.00 | 3840.00 |
合同金額: 9680.00元,大寫(xiě)(人民幣):玖仟陸佰捌拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 3 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 5 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 6 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 950.00 | 950.00 |
| 7 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 9 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 10 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 11 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 12 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 14 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(條) | 850.00 | 1700.00 |
| 15 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:2.0000; | 2(件) | 300.00 | 600.00 |
| 18 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 19 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 20 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 70.00 | 70.00 |
| 21 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 22 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 23 | 公務(wù)用車(chē)維修,采購數量:4.0000; | 4(條) | 960.00 | 3840.00 |
合同金額: 9680.00元,大寫(xiě)(人民幣):玖仟陸佰捌拾元整
八、驗收日期:2025年12月15日
九、驗收組成員:孟寶山、沃金、李維、王嘉、清清
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:
******委員會(huì )
2025年12月15日