一、項目編號:GZCG2025GKDL-51
二、項目名稱(chēng):******居家養老服務(wù)政府采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
| 1 | 愛(ài)心卡養老服務(wù)價(jià)格根據《蕭山區“愛(ài)心卡”養老服務(wù)“六助”供給清單》中 愛(ài)心卡價(jià)格表執行(1 個(gè)愛(ài)心分=1 元人民幣) | ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路321號 |
| 2 | 愛(ài)心卡養老服務(wù)價(jià)格根據《蕭山區“愛(ài)心卡”養老服務(wù)“六助”供給清單》中 愛(ài)心卡價(jià)格表執行(1 個(gè)愛(ài)心分=1 元人民幣) | ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮塘北中路78-1號 |
| 3 | 愛(ài)心卡養老服務(wù)價(jià)格根據《蕭山區“愛(ài)心卡”養老服務(wù)“六助”供給清單》中 愛(ài)心卡價(jià)格表執行(1 個(gè)愛(ài)心分=1 元人民幣) | ******有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮群誼村8組 |
| 4 | 愛(ài)心卡養老服務(wù)價(jià)格根據《蕭山區“愛(ài)心卡”養老服務(wù)“六助”供給清單》中 愛(ài)心卡價(jià)格表執行(1 個(gè)愛(ài)心分=1 元人民幣) | 牽頭供應商:鄰家康養(杭州)健康養老服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區臨浦鎮山陰街社區西市街102-2號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息: ? ? ?
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | ******居家養老服務(wù)(片區1) | ******居家養老服務(wù)(片區 1) | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 |
| 2 | ******居家養老服務(wù)(片區2) | ******居家養老服務(wù)(片區 2) | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 |
| 3 | ******居家養老服務(wù)(片區3) | ******居家養老服務(wù)(片區 3) | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 |
| 4 | ******居家養老服務(wù)(片區4) | ******居家養老服務(wù)(片區 4) | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 | 詳見(jiàn)響應文件 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
鄭書(shū)莉,李春強,陳建麗(第1、2、3、4標項采購人代表),余志偉,張國芳(第1、2、3、4標項采購人代表),馬玲燕,黃玲
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ? ?
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 87.0 | 82.0 | 78.0 | 71.0 | 85.0 | 81.14 | 10.0 | 91.14 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 84.0 | 82.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 80.57 | 10.0 | 90.57 |
| 1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 87.0 | 78.0 | 87.0 | 83.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 79.71 | 10.0 | 89.71 |
| 1 | ******有限責任公司 | 84.0 | 70.0 | 61.0 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 85.0 | 73.57 | 10.0 | 83.57 |
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 69.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 67.0 | 77.0 | 73.29 | 10.0 | 83.29 |
| 1 | ******有限公司 | 86.5 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 68.5 | 83.5 | 72.79 | 10.0 | 82.79 |
| 1 | ******有限公司 | 81.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 72.71 | 10.0 | 82.71 |
| 1 | ******有限責任公司 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 70.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 70.71 | 10.0 | 80.71 |
| 1 | ******有限公司 | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 71.5 | 66.5 | 68.5 | 71.5 | 68.5 | 10.0 | 78.5 |
| 1 | ******有限公司 | 77.0 | 54.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 66.43 | 10.0 | 76.43 |
| 1 | ******有限公司 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 65.86 | 10.0 | 75.86 |
| 1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 53.0 | 63.0 | 65.5 | 64.79 | 10.0 | 74.79 |
| 1 | ******有限公司 | 75.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 67.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
| 1 | ******有限公司 | 73.5 | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 54.5 | 65.5 | 66.5 | 61.93 | 10.0 | 71.93 |
| 1 | ******有限公司 | 74.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 50.0 | 64.0 | 68.0 | 61.43 | 10.0 | 71.43 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 2 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 82.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 2 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 86.0 | 81.0 | 78.0 | 71.0 | 85.0 | 80.86 | 10.0 | 90.86 |
| 2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 87.0 | 78.0 | 88.0 | 83.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 79.86 | 10.0 | 89.86 |
| 2 | ******有限責任公司 | 84.0 | 70.0 | 61.0 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 85.0 | 73.57 | 10.0 | 83.57 |
| 2 | ******有限公司 | 82.0 | 69.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 67.0 | 77.0 | 73.29 | 10.0 | 83.29 |
| 2 | ******有限公司 | 86.5 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 68.5 | 83.5 | 72.79 | 10.0 | 82.79 |
| 2 | ******有限公司 | 81.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 72.71 | 10.0 | 82.71 |
| 2 | ******有限責任公司 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 70.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 70.71 | 10.0 | 80.71 |
| 2 | ******有限公司 | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 71.5 | 66.5 | 68.5 | 71.5 | 68.5 | 10.0 | 78.5 |
| 2 | ******有限公司 | 77.0 | 54.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 66.43 | 10.0 | 76.43 |
| 2 | ******有限公司 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 65.86 | 10.0 | 75.86 |
| 2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 53.0 | 63.0 | 65.5 | 64.79 | 10.0 | 74.79 |
| 2 | ******有限公司 | 73.5 | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 54.5 | 65.5 | 66.5 | 61.93 | 10.0 | 71.93 |
| 2 | ******有限公司 | 74.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 50.0 | 64.0 | 68.0 | 61.43 | 10.0 | 71.43 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 89.0 | 82.0 | 78.0 | 71.0 | 85.0 | 81.43 | 10.0 | 91.43 |
| 3 | ******有限公司 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 3 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 82.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 87.0 | 78.0 | 88.0 | 83.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 79.86 | 10.0 | 89.86 |
| 3 | ******有限責任公司 | 84.0 | 70.0 | 61.0 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 85.0 | 73.57 | 10.0 | 83.57 |
| 3 | ******有限公司 | 82.0 | 69.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 67.0 | 77.0 | 73.29 | 10.0 | 83.29 |
| 3 | ******有限公司 | 86.5 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 68.5 | 83.5 | 72.79 | 10.0 | 82.79 |
| 3 | ******有限公司 | 81.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 72.71 | 10.0 | 82.71 |
| 3 | ******有限責任公司 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 70.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 70.71 | 10.0 | 80.71 |
| 3 | ******有限公司 | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 71.5 | 66.5 | 68.5 | 71.5 | 68.5 | 10.0 | 78.5 |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 54.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 66.43 | 10.0 | 76.43 |
| 3 | ******有限公司 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 65.86 | 10.0 | 75.86 |
| 3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 53.0 | 63.0 | 65.5 | 64.79 | 10.0 | 74.79 |
| 3 | ******有限公司 | 73.5 | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 54.5 | 65.5 | 66.5 | 61.93 | 10.0 | 71.93 |
| 3 | ******有限公司 | 74.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 50.0 | 64.0 | 68.0 | 61.43 | 10.0 | 71.43 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 89.0 | 82.0 | 78.0 | 71.0 | 85.0 | 81.43 | 10.0 | 91.43 |
| 4 | ******有限公司 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 4 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 82.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 81.29 | 10.0 | 91.29 |
| 4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 87.0 | 78.0 | 88.0 | 85.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 80.14 | 10.0 | 90.14 |
| 4 | ******有限責任公司 | 84.0 | 70.0 | 61.0 | 69.0 | 77.0 | 68.0 | 85.0 | 73.43 | 10.0 | 83.43 |
| 4 | ******有限公司 | 82.0 | 69.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 67.0 | 77.0 | 73.29 | 10.0 | 83.29 |
| 4 | ******有限公司 | 86.5 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 68.5 | 83.5 | 72.79 | 10.0 | 82.79 |
| 4 | ******有限公司 | 81.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 72.71 | 10.0 | 82.71 |
| 4 | ******有限責任公司 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 70.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 70.71 | 10.0 | 80.71 |
| 4 | ******有限公司 | 80.5 | 60.5 | 60.5 | 71.5 | 66.5 | 68.5 | 71.5 | 68.5 | 10.0 | 78.5 |
| 4 | ******有限公司 | 77.0 | 54.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 66.43 | 10.0 | 76.43 |
| 4 | ******有限公司 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 65.86 | 10.0 | 75.86 |
| 4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 53.0 | 63.0 | 65.5 | 64.79 | 10.0 | 74.79 |
| 4 | ******有限公司 | 75.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 67.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
| 4 | ******有限公司 | 73.5 | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 54.5 | 65.5 | 66.5 | 61.93 | 10.0 | 71.93 |
| 4 | ******有限公司 | 74.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 50.0 | 64.0 | 68.0 | 61.43 | 10.0 | 71.43 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:由中標人支付 ,以中標金額為計費基準,按《計價(jià)格[2002]1980 號》及《發(fā)改辦價(jià)格[2003]857 號》規定的收費標準的42%計取。
2.代理服務(wù)收費金額(元):95530
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱(chēng):******人民政府
地????址:蕭山區瓜瀝鎮
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳女士
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:許先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
2.采購代理機構信息
名????稱(chēng):******有限公司
地????址:******街道金城路560號心意廣場(chǎng)2幢1101室
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):施少杰
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:付鈺航
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:朱女士/王女士
監督投訴電話(huà):0571-******,0571-******
附件信息:
423.9K
471.0K
448.7K
1000.3K