東方之洲B9西樓提升改造工程評標結果公示
(標段編號:E************001001)
******有限公司的東方之洲B9西樓提升改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.86 | 合格 | 240 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 侯軍濤 | 二級注冊建造師、豫************ |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 響應 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 2 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 3 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 4 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 5 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 6 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 7 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 8 | ******有限公司 | 未提供投標人營(yíng)業(yè)執照、安全生產(chǎn)許可證 |
| 9 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 10 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 11 | ******有限公司 | 未提交《法定代表人誠信投標承諾書(shū)》 |
| 12 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 13 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 14 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 15 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 16 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 17 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 18 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
| 19 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金 |
三、報價(jià)修正
無(wú)四、所有投標人技術(shù)標評分情況
無(wú)五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 報價(jià)打分 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.01 | 95.282 | 0.00 | 95.28 |
| 2 | ******有限公司 | ******.78 | 95.242 | 0.00 | 95.24 |
| 3 | ******有限公司 | ******.38 | 95.282 | 0.00 | 95.28 |
| 4 | ******有限公司 | ******.29 | 95.262 | 0.00 | 95.26 |
| 5 | ******有限公司 | ******.86 | 95.293 | 0.00 | 95.29 |
| 6 | ******有限公司 | ******.11 | 95.284 | 0.00 | 95.28 |
| 7 | ******有限公司 | ******.48 | 95.244 | 0.00 | 95.24 |
| 8 | ******有限公司 | ******.00 | 95.255 | 0.00 | 95.26 |
| 9 | ******有限公司 | ******.66 | 95.250 | 0.00 | 95.25 |
| 10 | ******有限公司 | ******.66 | 95.272 | 0.00 | 95.27 |
| 11 | ******有限公司 | ******.58 | 95.285 | 0.00 | 95.29 |
| 12 | ******有限公司 | ******.96 | 95.270 | 0.00 | 95.27 |
| 13 | ******有限公司 | ******.72 | 95.238 | 0.00 | 95.24 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 95.241 | 0.00 | 95.24 |
| 15 | ******有限公司 | ******.03 | 95.252 | 0.00 | 95.25 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無(wú)八、備注
本評標結果公示期:2025年12月12日至 2025年12月15日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人: ******有限公司
日期: 2025年12月12日