| 序號 | 項目名稱(chēng) | 所在路段或區域 | 建設單位 | 施工單位 | 審批時(shí)限 | 臨時(shí)占用道路面積(平方米) | 挖掘道路面積(平方米) |
| 1 | 渝黔鐵路長(cháng)江隧道1#斜井 | 南區路(菜園壩公交車(chē)站往牛角沱方向) | ******有限責任公司 | ******有限公司 | 2025.11.12—2026.5.10 | 批準占用面積:人行道308㎡ | |
| 2 | ******街道片區排水管網(wǎng)建設與改造工程(三期) | 李子壩正街渝洞天酒窖 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | 2025.11.20—2025.12.29 | 批準占用面積:人行道123㎡、車(chē)行道15㎡ | 批準挖掘面積:人行道55.5㎡、車(chē)行道4.5㎡ |
| 3 | 人民村社區及人民路沿線(xiàn)老舊小區改造提升項目(一期)、(四期)(人民路123號等區域) | 人和街12-26號、人民路1-5號 | ******辦事處 | ******有限公司 | 2025.11.10—2026.1.8 | 批準占用面積:人行道180㎡ | |
| 4 | 重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程 | ******學(xué)院路1號附46號 | ******有限公司 | ******有限公司重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程項目經(jīng)理部 | 2025.11.10—2025.12.9 | 批準占用面積:人行道27.75㎡ | 批準挖掘面積:人行道15.44㎡ |
| 5 | 重慶渝中10KV綠化廣場(chǎng)10KV老舊配電室改造工程 | 南區公園路(電力公司) | 國網(wǎng)重慶市電力公司市區供電分公司 | ******有限公司 | 2025.12.1—2025.12.15 | 批準占用面積:車(chē)行道45㎡ | 批準挖掘面積:車(chē)行道30㎡ |
| 6 | 重慶渝中10KV儲望線(xiàn)網(wǎng)架優(yōu)化加強工程 | 解放西路67號附14號 | 國網(wǎng)重慶市電力公司市區供電分公司 | ******有限公司 | 2025.12.1—2025.12.5 | 批準占用面積:人行道4㎡ | 批準挖掘面積:人行道1㎡ |
| 7 | 重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程 | 茶亭北路 | ******有限公司 | ******有限公司重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程項目經(jīng)理部 | 2025.11.13—2026.1.11 | 批準占用面積:人行道144㎡、車(chē)行道200㎡ | 批準挖掘面積:人行道20㎡、車(chē)行道54.8㎡ |
| 8 | ******街道片區排水管網(wǎng)建設與改造工程(三期) | 虎踞路(六店子社區公園)、虎踞路與紅云路交匯處 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | 2025.11.15—2025.12.29 | 批準占用面積:人行道6㎡、車(chē)行道270㎡ | 批準挖掘面積:人行道3㎡、車(chē)行道126㎡ |
| 9 | 2025年度老舊小區配套垃圾收集點(diǎn)改造項目 | 北區路、學(xué)田灣正街、南區路、臨華路、金湯街 | ******服務(wù)中心 | ******有限公司 | 2025.11.15—2026.1.3 | 批準占用面積:人行道309.6㎡ | |
| 10 | ******有限公司室內裝修工程 | 上清寺路47號 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025.11.14—2025.12.12 | 批準占用面積:人行道159㎡ | |
| 11 | 重慶渝中玫瑰灣高層小區10千伏雙電源改造工程 | 徐家坡兩路口派出所 | 國網(wǎng)重慶市電力公司市區供電分公司 | ******有限公司 | 2025.11.17—2025.11.26 | 批準占用面積:人行道7.5㎡、車(chē)行道30㎡ | 批準挖掘面積:人行道4.5㎡、車(chē)行道9㎡ |
| 12 | 中山二路老舊小區改造提升項目二期EPC總承包 | ******醫院天橋旁 | ******辦事處 | ******有限公司 | 2025.11.17—2026.1.5 | 批準占用面積:人行道39.4㎡ | |
| 13 | 重慶(2077)賽博城市裝飾裝修城市更新項目-滄白路人行天橋改造項目 | 臨江支路9號滄白路天橋 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | 2025.11.19—2026.1.14 | 批準占用面積:人行道133.12㎡ | 批準挖掘面積:人行道13㎡ |
| 14 | ******小學(xué)改擴建工程 | 大坪支路42號 | ******有限公司 | ******小學(xué)改擴建工程項目經(jīng)理部 | 2025.11.21—2026.5.19 | 批準占用面積:人行道410㎡、車(chē)行道120㎡ | |
| 15 | 重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標凱旋路站2號出入口及小什字站3/4安全口占道延期 | 解放東路金江大廈、陜西路東水門(mén)橋下匝道旁 | ******有限公司 | ******有限公司重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標項目經(jīng)理部 | 2025.11.21—2026.5.19 | 批準占用面積:人行道72.5㎡ | |
| 16 | 重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標凱旋路站3號出入口 | 文化街與凱旋路交叉口沿文化街方向30米處 | ******有限公司 | ******有限公司重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標項目經(jīng)理部 | 2025.11.21—2026.5.19 | 批準占用面積:人行道22.5㎡ | |
| 17 | 交通街等老舊小區配套公廁改造項目 | 交通街1號 | ******管理局 | ******有限公司 | 2025.11.27—2025.12.11 | 批準占用面積:人行道42㎡ | |
| 18 | 重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程 | ******醫院旁) | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025.11.26—2026.5.24 | 批準占用面積:人行道368.23㎡ | |
| 19 | 重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程 | 菜袁路(龍家灣隧道出口中央隔離帶) | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025.12.31—2026.6.28 | 批準占用面積:人行道92.5㎡ | |
| 20 | 軌道18號線(xiàn)北延工程1標 | ******中學(xué)大門(mén)西側) | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025.12.3—2026.5.31 | 批準占用面積:車(chē)行道20.4㎡ | |
| 21 | 軌道18號線(xiàn)北延工程1標 | 長(cháng)濱路(長(cháng)江大橋正下方) | ******有限公司第二分公司 | ******有限公司 | 2025.12.3—2026.5.31 | 批準占用面積:人行道16㎡ | |
| 22 | 枇杷山社區老舊小區改造提升項目 | 枇杷山正街92號 | ******辦事處 | ******有限公司 | 2025.12.8—2026.1.31 | 批準占用面積:人行道97.2㎡ | |
| 23 | 重慶軌道18號線(xiàn)北延工程土建2標小什字施工通道 | 朝天門(mén)隧道口 | ******有限公司第二分公司 | ******有限公司重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標項目經(jīng)理部 | 2025.12.5—2026.6.2 | 批準占用面積:車(chē)行道910.8㎡ | |
| 24 | 重慶市渝中區中山二路兩6號人防工程堡坎地災隱患整治工程 | ******醫院天橋旁 | ******辦公室 | 重慶巨池建筑工程公司 | 2025.12.5—2025.12.24 | 批準占用面積:人行道51㎡ | |
| 25 | ******學(xué)校(主體及總圖部分) | 鳳凰臺街國浩18T云領(lǐng)大門(mén)斜對面 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | 2025.12.8—2026.3.17 | 批準占用面積:人行道15.3㎡ | 批準挖掘面積:人行道15.3㎡ |
| 26 | ******街道路整治工程 | 枇杷山正街、枇杷山后街 | ******管理局 | ******有限公司 | 2025.12.8—2026.4.6 | 批準占用面積:人行道80㎡、車(chē)行道12270㎡ | 批準挖掘面積:車(chē)行道12270㎡ |
| 27 | 渝中區污水溢流突出問(wèn)題整治項目(一期) | 長(cháng)長(cháng)和路二十九中人行天橋旁 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | 2025.12.8—2025.12.27 | 批準占用面積:車(chē)行道60㎡ | 批準挖掘面積:車(chē)行道27㎡ |
| 28 | 華村立交隔音屏安全隱患整治工程 | 嘉濱路(靠畔江樓側) | ******管理局 | ******有限公司 | 2025.12.11—2026.2.8 | 批準占用面積:人行道300㎡ | |
| 29 | 人民村社區及人民路沿線(xiàn)老舊小區改造提升項目(一期)(四期)(人民路123號等區域) | 大溪溝河街23-33號,人民路152-170號、172-188號,人民村1-2號 | ******辦事處 | ******有限公司 | 2025.12.11—2026.2.3 | 批準占用面積:人行道925.25㎡ | |
| 30 | 重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標小什字站2號安全口及電梯群 | 陜西路58號 | ******有限公司第二分公司 | ******有限公司重慶軌道交通18號線(xiàn)北延工程土建2標項目經(jīng)理部 | 2025.12.12—2026.4.11 | 批準占用面積:人行道360㎡ | 批準挖掘面積:人行道100.8㎡ |
| 31 | 重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程-上肖家灣雨污分流 | 長(cháng)江二路(和泓江山側、上肖家灣路口) | ******有限公司 | ******有限公司重慶市渝中區大石化片區排水管網(wǎng)老化更新改造工程項目經(jīng)理部 | 2025.12.12—2026.2.11 | 批準占用面積:人行道498.5㎡ | 批準挖掘面積:人行道166.26㎡ |
| 32 | 霧都賓館第二氣源改造工程 | 人民支路96號 | ******有限公司渝中分公司 | ******有限責任公司 | 2025.12.13—2025.12.17 | 批準占用面積:人行道12㎡、車(chē)行道45㎡ | 批準挖掘面積:人行道8.75㎡、車(chē)行道8㎡ |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!