一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******8
二、合同名稱(chēng):******公安局松山區分局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-744854
四、項目名稱(chēng):******公安局松山區分局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******公安局松山區分局
地址:內蒙古自治區_赤峰市_松山區公安分局法制大隊
聯(lián)系方式:******
******有限責任公司
地址:內蒙古自治區赤峰市松山區新城區海貝爾游樂(lè )城2幢1011
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 校柴油泵,采購數量:1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 3 | 噴油嘴頭,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 410.00 | 820.00 |
| 4 | 噴水電機,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 5 | 工時(shí),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 校噴油嘴,采購數量:4.0000; | 4(個(gè)) | 80.00 | 320.00 |
| 7 | 柴機油,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 260.00 | 520.00 |
合同金額: 2445.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳仟肆佰肆拾伍元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 校柴油泵,采購數量:1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 3 | 噴油嘴頭,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 410.00 | 820.00 |
| 4 | 噴水電機,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 5 | 工時(shí),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 校噴油嘴,采購數量:4.0000; | 4(個(gè)) | 80.00 | 320.00 |
| 7 | 柴機油,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 260.00 | 520.00 |
合同金額: 2445.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳仟肆佰肆拾伍元整
八、驗收日期:2025年10月24日
九、驗收組成員:李宇、宋海濤
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:
******公安局松山區分局
2025年10月24日