| 序號(hào) | 公告事項(xiàng) | 內(nèi)容 |
| 1 | 項(xiàng)目名稱 | 渠縣萬(wàn)興廣場(chǎng)及周邊市政設(shè)施維修整治項(xiàng)目 |
| 2 | 項(xiàng)目受理編號(hào) | 渠小額工程隨[2026]2號(hào) |
| 3 | 項(xiàng)目概況 | 擬對(duì)萬(wàn)興廣場(chǎng)破損地磚拆除及重新鋪裝,面積約2200平方米;更換廣場(chǎng)路燈12盞,更換老化纜線約400米及燈帶約1200米;樹池平整及樹池篦子安裝,面積約260平方米;周邊人行道破損地磚維修、松動(dòng)路沿石加固或更換等。 |
| 4 | 項(xiàng)目業(yè)主 | ******建設(shè)局 |
| 5 | 項(xiàng)目要求 | |
| ① | 施工企業(yè)資質(zhì)(資格)要求 | 住建市政工程類 |
| ② | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)(資格)要求 | 市政公用工程 |
| ③ | 其他要求 | 無(wú) |
| ④ | 其他說(shuō)明 | 無(wú) |
| ⑤ | 施工企業(yè)選取范圍/是否僅限中小微企業(yè) | 達(dá)州達(dá)州市/ |
| 6 | 公開選取開始時(shí)間 | 2026-01-28 10:00 |
| 7 | 參與項(xiàng)目截至?xí)r間 | 2026-01-28 10:00 |
| 8 | 工期要求 | 30天 |
| 9 | 項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)(元) | 741334 |
| 10 | 項(xiàng)目發(fā)包價(jià)(元) | 704260 |
| 11 | 節(jié)資率 | 5.00% |
| 10 | 選取施工企業(yè)方式 | 隨機(jī)選取 |
| 11 | 選取施工企業(yè)地址 | ******街道慶豐大道南段99號(hào) |
| 12 | 有無(wú)回避情形 | 無(wú) |
| 13 | 合同主要條款、工程量清單及圖紙 | 圖紙-渠縣萬(wàn)興廣場(chǎng)及周邊市政設(shè)施維修整治項(xiàng)目(1).rar 渠縣萬(wàn)興廣場(chǎng)及周邊市政設(shè)施維修整治項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)的評(píng)審報(bào)告及工程量清單.rar |
| 14 | 項(xiàng)目業(yè)主咨詢電話 | ****** |
| 15 | 小額工程技術(shù)咨詢 | 軟件公司?400-998-0000 |
| 16 | 小額工程政策咨詢 | 中介超市管理科?****** |
******服務(wù)中心及各縣(市)分中心,報(bào)名截止時(shí)間為公開選取前半小時(shí),報(bào)名電話 ***** ***