藁城區老年養護院項目全過(guò)程咨詢(xún)項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 藁城區老年養護院項目全過(guò)程咨詢(xún)
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 藁城區老年養護院項目全過(guò)程咨詢(xún)項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 藁城區老年養護院項目全過(guò)程咨詢(xún)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市藁城區 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-08 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第一開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-09 | 公示截止日期: | 2025-12-13 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合相關(guān)規范標準并滿(mǎn)足招標人要求 | 自簽訂合同之日起至雙方權利義務(wù)履行完畢之日止 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合相關(guān)規范標準并滿(mǎn)足招標人要求 | 自簽訂合同之日起至雙方權利義務(wù)履行完畢之日止。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合相關(guān)規范標準并滿(mǎn)足招標人要求 | 自簽訂合同之日起至雙方權利義務(wù)履行完畢之日止 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 馮華鋒 | 高級工程師 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師;一級注冊造價(jià)工程師;注冊咨詢(xún)工程師(投資) | ******;粵************;建[造]******013722;咨登******33079 |
| 2 | ******有限公司 | 李建彬 | 高級工程師 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師;一級注冊造價(jià)工程師;注冊咨詢(xún)工程師(投資) | ******;冀************;建[造]******001320;咨登******33282 |
| 3 | ******有限公司 | 柳開(kāi)寶 | 高級工程師 | 全國注冊監理工程師;一級注冊建造師;一級 | ******;川************;建[造]******018019;咨登27 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 聯(lián)東U谷三里港創(chuàng )智園一期項目全過(guò)程工程咨詢(xún) | ******有限公司 | 2023-01-04 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 開(kāi)普勒華南數據中心B棟項目整體工程全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******有限公司 | 2022-01-11 | ******.93 |
| 3 | ******有限公司 | 滑豐智能化種子產(chǎn)業(yè)加工園區項目管理、監理及造價(jià)全過(guò)程咨詢(xún) | ******有限公司 | 2022-03-10 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司年產(chǎn)8.1萬(wàn)噸燒堿搬遷項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******有限公司 | 2023-07-13 | ******.88 |
| 5 | ******有限公司 | 柳河縣草莓種植園區建設項目(項目管理、設計、招標代理、監理、造價(jià)咨詢(xún))全過(guò)程工程咨詢(xún)合同 | ******有限公司 | 2022-05-13 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | ******學(xué)院江門(mén)校區產(chǎn)學(xué)研數字化及高技能人才培養基地項目-全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)采購項目 | ******學(xué)院 | 2023-06-27 | ******.78 |
| 7 | ******有限公司 | 淶源縣2022年老舊小區改造項目全過(guò)程工程咨詢(xún) | ******建設局 | 2022-02-14 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 魏縣新區職教城建設全過(guò)程項目管理及造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購項目 | ******建設局 | 2021-09-13 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 魏縣新區市民中心綜合體建設全過(guò)程項目管理及造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | ******建設局 | 2021-09-16 | ****** |
| 10 | ******有限公司 | ******小學(xué)百樓分校全過(guò)程工程咨詢(xún)項目 | ******體育局 | 2021-12-03 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | ******小學(xué)項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******體育局 | 2022-09-29 | 監理費:735000.00元(大寫(xiě):柒拾叁萬(wàn)伍仟元整)。全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)收費總額=基本收費 效益收費;基本收費:項目總投資的6%;效益收費:(審減額 審增額)×4.2%。 |
| 12 | ******有限公司 | ******小學(xué)全過(guò)程工程咨詢(xún)項目 | ******體育局 | 2022-01-20 | 監理費:495000元;全過(guò)程造價(jià):①基本收費:項目總投資的9.5‰;②效益收費:審減額 審增額的4% |
| 13 | ******有限公司 | ******保健院新建項目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 保定市競秀區衛生健康局 | 2022-10-25 | ****** |
| 14 | ******有限公司 | ******保健院提標擴能項目全過(guò)程項管、全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)、工程監理 | 保定市競秀區衛生健康局 | 2023-11-30 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 邱縣全民健身綜合體基礎設施與配套設施建設項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******體育局 | 2024-03-22 | ****** |
| 16 | ******有限公司 | 高陽(yáng)縣環(huán)城水系片區公益工程綜合提升項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******有限公司 | 2023-07-27 | ****** |
| 17 | ******有限公司 | 魏縣供熱提質(zhì)增效項目(魏縣新區清潔能源集中供熱建設項目)全過(guò)程項目管理 | ******有限責任公司 | 2022-09-26 | ****** |
| 18 | ******有限公司 | 清河縣高鐵站前廣場(chǎng)片區建設工程項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-15 | ****** |
| 19 | ******有限公司 | ******消防總隊特勤、訓練大隊應急救援能力提升基礎設施建設項目 | ******消防總隊 | 2024-05-20 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 馮華鋒 | ******銀行北京數據中心機房工程二期項目管理咨詢(xún)服務(wù)項目 | ******有限公司北京市分行 | 2022-03-18 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 馮華鋒 | 中國電信智慧云基地懷來(lái)園區項目一期土建工程項目管理技術(shù)服務(wù)合同 | ******有限公司智慧云基地懷來(lái)園區建設運營(yíng)中心 | 2022-11-21 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 李建彬 | 魏縣新區市民中心綜合體建設全過(guò)程項目管理及造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | ******建設局 | 2021-09-16 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ******有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 3 | ******有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| 4 | ******有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 10 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 11 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 12 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 13 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 14 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 15 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 48.50 | 46.00 | 44.90 | 40.85 | 49.80 |
| 2 | ******有限公司 | 48.50 | 46.30 | 46.70 | 40.55 | 41.20 |
| 3 | ******有限公司 | 48.50 | 46.40 | 46.90 | 40.85 | 41.10 |
| 4 | ******有限公司 | 42.30 | 45.70 | 40.10 | 39.75 | 39.20 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 43.10 | 45.80 | 43.50 | 39.90 | 39.20 |
| 8 | ******有限公司 | 45.60 | 46.20 | 45.20 | 40.20 | 39.90 |
| 9 | ******有限公司 | 48.00 | 46.20 | 46.30 | 40.35 | 41.40 |
| 10 | ******有限公司 | 44.50 | 46.00 | 43.90 | 40.50 | 40.60 |
| 11 | ******有限公司 | 41.40 | 45.80 | 39.10 | 39.40 | 39.60 |
| 12 | ******有限公司 | 40.90 | 46.00 | 39.00 | 39.45 | 36.60 |
| 13 | ******有限公司 | 45.00 | 46.00 | 46.50 | 40.65 | 39.20 |
| 14 | ******有限公司 | 43.60 | 46.00 | 44.20 | 40.35 | 40.80 |
| 15 | ******有限公司 | 40.30 | 45.60 | 35.50 | 39.25 | 37.50 |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.88 | 95.89 |
| 2 | ******有限公司 | 29.79 | 92.94 |
| 3 | ******有限公司 | 29.33 | 91.58 |
| 4 | ******有限公司 | 30.53 | 82.44 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 30.72 | 81.02 |
| 8 | ******有限公司 | 30.68 | 79.60 |
| 9 | ******有限公司 | 29.38 | 81.83 |
| 10 | ******有限公司 | 29.99 | 80.59 |
| 11 | ******有限公司 | 30.82 | 75.88 |
| 12 | ******有限公司 | 29.72 | 78.11 |
| 13 | ******有限公司 | 29.91 | 88.38 |
| 14 | ******有限公司 | 29.78 | 81.77 |
| 15 | ******有限公司 | 30.81 | 79.94 |
| 16 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 項目工作咨詢(xún)負責人不符合投標人須知1.4.1投標人應滿(mǎn)足的資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)要求中3.3其他主要人員要求:前期工作咨詢(xún)負責人需具備建筑工程類(lèi)注冊執業(yè)資格證書(shū)要求 |
| 2 | ******有限公司 | 項目工作咨詢(xún)負責人不符合投標人須知1.4.1投標人應滿(mǎn)足的資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)要求中3.3其他主要人員要求:前期工作咨詢(xún)負責人需具備建筑工程類(lèi)注冊執業(yè)資格證書(shū)要求 |
| 3 | ******有限公司 | 項目工作咨詢(xún)負責人不符合投標人須知1.4.1投標人應滿(mǎn)足的資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)要求中3.3其他主要人員要求:前期工作咨詢(xún)負責人需具備建筑工程類(lèi)注冊執業(yè)資格證書(shū)要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 石家莊市藁城區民政局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市藁城區廉州路工業(yè)大廈6樓 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區建設南大街269號師大科技園B座5層513室; |
| 聯(lián)系人: | 董少坤 | 聯(lián)系人: | 顏成、郭川 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/