|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:舞采磋商采購-2025-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱(chēng):舞陽(yáng)縣2025年中央水庫移民扶持基金(資金)項目實(shí)施方案(第二批) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2025年12月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙艷敏、李婉真、胡秋靈、何濤、裴寧波(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務(wù)收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:收取標準及方式:以成交價(jià)為基準,代理費參照豫招協(xié)【2023】002號文按照95%計取,代理費由成交供應商支付,并在領(lǐng)取成交通知書(shū)前一次性足額支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:26,419.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《漯河市政府采購網(wǎng)》、《漯河市公共資源交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******服務(wù)中心7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:黃先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路88號2號樓2單元16層1614號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!