中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 2025年祿勸縣高標準農田建設施工項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱(chēng): | 2025年祿勸縣高標準農田建設施工項目(二標段:茂山鎮東屏村片區) | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | ******街道秀屏路129號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 樊兵 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市五華區(高新區)海源中路1088號和成國際B座2樓206號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 陳維俊 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1531.45 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-11-21 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 1486.51886 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******管理局0871-****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-11-24 17:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-11-27 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見(jiàn)評標報表 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 此評標公示期為3******管理局投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************66 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 1476.143089 | ||||||
| 得分: | 93.45 | ||||||
| 項目負責人: | 劉鵬 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(市政公用工程) 云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 本項目未要求項目負責人業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開(kāi)工日期以招標人或總監理工程師發(fā)出的開(kāi)工令為準)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗收標準及規范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目未要求企業(yè)業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000386 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************03 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 1474.626255 | ||||||
| 得分: | 90.97 | ||||||
| 項目負責人: | 周發(fā)喜 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(水利水電工程) 云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 本項目未要求項目負責人業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開(kāi)工日期以招標人或總監理工程師發(fā)出的開(kāi)工令為準)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗收標準及規范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目未要求企業(yè)業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000056 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NL0H1X1 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 1456.811736 | ||||||
| 得分: | 86.96 | ||||||
| 項目負責人: | 蘇醒 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(市政公用工程) 云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 本項目未要求項目負責人業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開(kāi)工日期以招標人或總監理工程師發(fā)出的開(kāi)工令為準)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)驗收標準及規范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級/市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 本項目未要求企業(yè)業(yè)績(jì)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002558 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||