招標方案核準(備案)文號:保滿(mǎn)審招標核準【2025】07號
所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)/水利管理業(yè)
所屬地區:保定市-滿(mǎn)城縣
公示內容
招標項目名稱(chēng):保定市滿(mǎn)城區2025年中央水庫移民扶持基金項目
招標項目編號:I************001
公示名稱(chēng):保定市滿(mǎn)城區2025年中央水庫移民扶持基金項目第二標段中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:保定市滿(mǎn)城區2025年中央水庫移民扶持基金項目第二標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區:保定市-滿(mǎn)城縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-08 | 開(kāi)標地點(diǎn):河北省公共資源交易服務(wù)平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025-12-10 | 公示截止日期:2025-12-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.25元 | ******.25元 | 合格 | 6個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.01元 | ******.01元 | 合格 | 6個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.63元 | ******.63元 | 合格 | 6個(gè)月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 彭喜旺 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******0880 |
| 2 | ******有限公司 | 趙云 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******2986 |
| 3 | ******有限公司 | 李振華 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******2810 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 墳臺村村內水泥路面硬化項目 | ******委員會(huì ) | 2024-04-12 | ******.34 |
| 2 | ******有限公司 | 2024年北唐莊村內道路整治工程 | ******委員會(huì ) | 2024-11-29 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 2025年唐縣白合鎮西唐梅村道路硬化項目 | ******農村局 | 2025-07-24 | 941100 |
| 4 | ******有限公司 | ******街道照明設施項目 | ******委員會(huì ) | 2025-04-23 | 430000 |
| 5 | ******有限公司 | 安新縣劉李莊鎮小北馮村道路改造項目 | ******人民政府 | 2024-06-05 | ******.49 |
| 6 | ******有限公司 | 衡水市冀州區官道李鎮南片2025年以工代賑示范項目 | ******人民政府 | 2025-01-07 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 易縣2023年塘湖鎮潦水村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2023-04-13 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 博野縣北楊鎮博望路南祝至沃頭道路修建項目 | ******人民政府 | 2024-11-12 | ******.91 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 6.62 | 6.90 | 6.49 | 6.50 | 6.90 | 6.70 | 6.90 |
2 | ******有限公司 | 6.74 | 6.70 | 6.53 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.70 |
3 | ******有限公司 | 6.75 | 6.70 | 6.68 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.80 |
4 | ******有限公司 | 6.67 | 6.50 | 6.62 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 35.80 | 37.70 | 36.87 | 37.00 | 39.10 | 36.70 | 37.50 |
2 | ******有限公司 | 34.70 | 34.20 | 38.16 | 39.00 | 38.30 | 36.90 | 37.00 |
3 | ******有限公司 | 32.40 | 31.30 | 35.64 | 32.80 | 36.60 | 35.00 | 35.00 |
4 | ******有限公司 | 33.30 | 32.20 | 34.25 | 34.00 | 36.70 | 35.50 | 35.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 49.98 | 93.94 |
2 | ******有限公司 | 49.96 | 93.55 |
3 | ******有限公司 | 49.99 | 90.88 |
4 | ******有限公司 | 49.98 | 91.03 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
************有限公司,云帥捷 宋衛科 0312-******。
聯(lián)系方式
招標人:******有限責任公司 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:保定市滿(mǎn)城區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建業(yè)路1號展示中心三樓 | 地址:保定市蓮池區深圳園聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓 |
聯(lián)系人:劉猛 | 聯(lián)系人:云帥捷 宋衛科 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
-
備注內容:
否決投標單位及理由:
************有限公司,云帥捷 宋衛科 0312-******。
************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-10
公示截止時(shí)間:2025-12-15
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-08
項目負責人:邸彬
項目負責人職業(yè)證書(shū):招標師
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:FB******
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址