根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)(單位)2025年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計1256.113800萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購1256.113800萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******體育局2025年為民辦實(shí)事體育器材采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 119.950000 | ******體育局2025年為民辦實(shí)事體育器材采購項目合同 合同編號:11N************1 |
| 2 | ******學(xué)校操場(chǎng)改造工程項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.000000 | ******學(xué)校操場(chǎng)改造工程項目合同 合同編號:11NMB1M******51 |
| 3 | ******中學(xué)凈水設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 42.890000 | ******中學(xué)凈水設備采購項目合同 合同編號:11N************ |
| 4 | ******中學(xué)餐廳改造升級項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 175.510000 | ******中學(xué)餐廳改造升級項目合同 合同編號:11N******120251 |
| 5 | 2025年原平市農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養餐采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 384.733800 | 合同名稱(chēng):2025年原平市農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養餐采購項目(學(xué)生飲用奶)采購合同 合同編號:11N************ 合同名稱(chēng):2025年原平市農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養餐采購項目(堅果類(lèi))采購合同 合同編號:11N************ |
| 6 | ******小學(xué)足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 76.470000 | ******小學(xué)足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程合同 合同編號:11N******920251 |
| 7 | ******中學(xué)太陽(yáng)能熱水系統采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.380000 | ******中學(xué)太陽(yáng)能熱水系統采購項目合同 合同編號:11N******720251 |
| 8 | ******學(xué)校物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.900000 | ******學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)合同 合同編號:11N******220251 |
| 9 | ******學(xué)校宿舍樓太陽(yáng)能及空氣能采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.920000 | ******學(xué)校宿舍樓太陽(yáng)能及空氣能采購項目合同 合同編號:11N******220252 |
| 10 | ******幼兒園(一層)室內裝修工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 114.360000 | ******幼兒園(一層)室內裝修工程合同 合同編號:11N******820251 |
| 11 | 2025年原平市校園食堂食品安全智能化管理平臺系統信息化建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 62.000000 | 合同名稱(chēng):2025年原平市校園食堂食品安全智能化管理平臺系統信息化建設項目采購合同 合同編號:11N************ |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******體育局
日期:2025年12月15日