烏拉特前旗2027年36.9458萬(wàn)畝高標準農田儲備
項目勘測設計(第七標段)中標候選人公示
烏拉特前旗2027年36.9458萬(wàn)畝高標準農田儲備項目勘測設計(第七標段)******委員會(huì )的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下:
項目名稱(chēng) | 烏拉特前旗2027年36.9458萬(wàn)畝高標準農田儲備項目勘測設計 | 項目編號 | F************001 |
標段名稱(chēng) | 烏拉特前旗2027年36.9458萬(wàn)畝高標準農田儲備項目勘測設計 (第七標段) | 標段編號 | F************001007 |
招標人 | 烏拉特前旗農牧和 科技局 | 招標控制價(jià) | 不超過(guò)建筑安裝工程費的2% |
招標代理機構 | ******有限公司 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月09日上午 9 時(shí) 30 分 |
開(kāi)標地點(diǎn)及標室 | 烏拉特前旗公共資源交易中心2號開(kāi)標室 | ||
?
一、中標候選人相關(guān)信息
中標候選人相關(guān)信息一覽表(公示)
推薦中標候選人 | 內蒙古浩源水利工程 有限公司 | ******集團有限公司 | 內蒙古森爾建設 ******集團******有限公司 |
投標報價(jià) | 1.99% | 1.99% | 1.99% |
工?期 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止。 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止。 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止。 |
工程質(zhì)量 | 勘測設計文件應當符合國家規定的勘測設計深度要求,執行內蒙古自治區農牧廳內農牧建發(fā)(2022)45號文件標準,采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 | 勘測設計文件應當符合國家規定的勘測設計深度要求,執行內蒙古自治區農牧廳內農牧建發(fā)(2022)45號文件標準,采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 | 勘測設計文件應當符合國家規定的勘測設計深度要求,執行內蒙古自治區農牧廳內農牧建發(fā)(2022)45號文件標準,采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 |
財務(wù)狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
懲罰 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項目負責人及 證書(shū)編號 | 孫斌 ******269 | 房培剛 DJ******12035 | 李娜 ******3 |
技術(shù)負責人 | / | / | / |
施工員 | / | / | / |
安全員 | / | / | / |
質(zhì)量員 | / | / | / |
材料員 | / | / | / |
資料員 | / | / | / |
專(zhuān)業(yè)負責人及其他人員 | 宋宇霞: GX******659 田海波 :******108 康國國 :魯************ 王梅:******0270 韓娟: ******133 李函: ******676 高星: ******204 李敬祥 :******500 蔣松松 :******965 李國明 :******493 趙紅穎 :******891 余瑩瑩: ******909 楊英良:******016 武彩軍 :******694 王廣雷 :******850 李技巧 :******775 公臣旭 :************746 王利軍:************910 王獻瑞:************909 王志勇:************341 李明席 :************5 劉海山:************4 劉青:************134 王廷鳳 :************133 呂洪平 :************546 余曉明:******904 | 鮑燕輝:B******01 00452 趙東生:B******00 ****** 常怡然:B******01 00252 胡素霞:B202409M401 00033 王俊峰:B202409M401 00032 趙東亮:B******01 00458 王全可:C202409E899 ******36 劉鴻偉:C******01 ******77 婁師嘉:C202309E899 ******43 左林波:C******99 ******10 杜春陽(yáng):C******01 ******01 梁宇:C202309E899 ******44 劉浩淼:C202309E899 ******42 邢光柱:ZMD-ZH-GC-Z J****** 王金科:2019-B-2353 李銅娜:2021-B-2-598 李延濤:******8(00) 高萬(wàn)鵬:************ 陳少兵:************ 李萬(wàn)強:************ 陳瑞明:************ 葛利明:D******01 ****** 桑娜:D******01 ****** 宋永杰:D******01 ****** 王婉鏡:D******01 ****** 丁雪蘭:D******01 ****** 謝東方:D******01 ****** | 蘭斌:******746 張海燕:******7 王智勇:******995 彭云:******1 楊躍:******2 劉海霞:******4 魏芳:******525 李曉紅:******8 趙志平:******9 丁波:******710 ******645 龐永和:******0 宗天源:******1 李欣榮:******2 李智******1/建[造]******002898 邢之森:******098 馬利剛:******174 邢飛:******603 劉瑞強:******171 田甜:B************2 武蛟生農委工程050603建[造]******002869 張飛:******271 趙永兵:******715 蘭國勝:******60009 何利民:******9 任福緒:******009 |
最終得分 | 92.68 | 92.64 | 92.54 |
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
推薦中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
推薦中標候選人 | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 項目負責人業(yè)績(jì) |
內蒙古浩源水利工程有限公司 | 1******服務(wù)中心2025年達拉特旗高標準農田建設項目勘察設計三標段;2、2024年赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個(gè)村恢復耕地項目勘測設計;3、2025年魯山縣團城鄉高標準農田建設項目設計;4、2O25年汝陽(yáng)縣小店鎮高標準農田建設項目設計;5、2026-2027年陳巴爾虎旗高標準農田建設項目?jì)淇睖y設計三標段;6、興安盟科右前旗2025年高標準農田建設項目勘測設計三標段;7、2026年烏拉特中旗德嶺山鎮勝利村約4.48萬(wàn)畝高標準農田建設項目規劃設計第二標段; | 1、2025年魯山縣團城鄉高標準農田建設項目設計;2、2026-2027年陳巴爾虎旗高標準農田建設項目?jì)淇睖y設計三標段;3、2026年烏拉特中旗德嶺山鎮勝利村約4.48萬(wàn)畝高標準農田建設項目規劃設計第二標段; |
******集團有限公司 | 1、臨潁縣2023年高標準農田示范區建設項目(7萬(wàn)畝)勘察設計,2、科右前旗2024年高標準農田建設項目勘測設計。3、曲松縣2024年高標準農田改造提升建設項目。4、杭錦旗農牧局 2024 年第二批高標準農田設計服務(wù)。5、三原縣陵前鎮集中連片整治補充耕地一次性建成高標準農田試點(diǎn)項目。6、2024年上蔡縣11萬(wàn)畝高標準農田建設項目勘察設計標段。7、羅布沙村小型農田水利基礎設施建設項目勘測設計。8、三原縣陵前鎮新增補充耕地一次性建成高標準農田試點(diǎn)項目勘測與規劃設計技術(shù)服務(wù)。9、曲松縣2024年高標準農田建設項目。10、加娃村農田水利基礎設施提升工程勘察設計。 | 1、曲松縣2024年高標準農田改造提升建設項目。2、三原縣陵前鎮集中連片整治補充耕地一次性建成高標準農田試點(diǎn)項目。3、曲松縣2024年高標準農田建設項目。 |
內蒙古森爾建設 ******集團******有限公司 | 1、巴彥淖爾市杭錦后旗 2026 年高標準農田建設項目勘察設計第四標段;2、2024年巴彥淖爾市五原縣國債高標準農田建設項目規劃設計第九標段;3、2024年阿榮旗高標準農田建設興安鎮七道泉子村、長(cháng)勝村設計;4、2024年阿榮旗鄂溫克族鄉五龍泉村、新立村、音河村設計 ;5、鄂倫春自治旗2024年高標準農田建設項目宜里鎮乃木河村設計;6、2024年達拉特旗高標準農田項目設計服務(wù)(第三批));7、鄂倫春自治旗2024年高標準農田建設項目宜里鎮小庫莫村設計; | 1、2024年巴彥淖爾市五原縣國債高標準農田建設項目規劃設計第九標段;2、鄂倫春自治旗2024年高標準農田建設項目宜里鎮乃木河村設計;3、鄂倫春自治旗2024年高標準農田建設項目宜里鎮小庫莫村設計; |
推薦中標候選人企業(yè)獎項
推薦中標候選人 | 企業(yè)獎項 |
內蒙古浩源水利工程有限公司 | / |
******集團有限公司 | / |
內蒙古森爾建設 ******集團******有限公司 | / |
二、評標辦法
綜合評估法
三、否決投標情況
序號 | 被否決投標人名稱(chēng) | 否決理由 |
1 | 無(wú) | / |
四、開(kāi)標記錄表
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(%) | 工期 | 負責人 | 是否繳納保證金 | 備注 |
1 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 孫斌 | 是 | |
2 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 蘇彬 | 是 | |
3 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 王朝進(jìn) | 是 | |
4 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 李娜 | 是 | |
5 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 李延云 | 是 | |
6 | ******有限公司 | ? 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 郝順舉 | ? 是 | |
7 | ******有限公司 | ? 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 趙玉生 | ? 是 | |
8 | 江蘇和信水利勘測設計有限公 司 | ? 1.97 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 曹新峰 | ? 是 | |
9 | ******有限公司 | ? 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 李恩輝 | ? 是 | |
10 | ******有限公司 | ? 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 夏永成 | ? 是 | |
11 | ******有限公司 | ? 1.988 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 朱焱 | ? 是 | |
12 | ******有限公司 | ? 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 宛明霞 | ? 是 | |
13 | ******有限公司 | ? 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | ? 房培剛 | ? 是 | |
? 14 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 黃加富 | 是 | |
? 15 | ******有限公司 | ? 1.96 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內完成,服務(wù)期限到工程竣工驗收、審計完成后截止 | 白瑞霞 | 是 |
五、評委打分情況
評委打分情況及匯總表(公示)
序號 | 投標人名稱(chēng) | 技術(shù)部分 | 報價(jià)部分 | 商務(wù)部分 | 其他因素 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | |||||||
1 | 內蒙古浩源水利工程有限公司 | 29.20 | 29.30 | 22.50 | 30.50 | 30.40 | 31.00 | 24.00 | 28.68 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.68 | 4 |
2 | ******集團有限公司 | 28.40 | 28.90 | 29.50 | 30.50 | 29.40 | 27.00 | 24.00 | 28.64 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.64 | 5 |
3 | ******集團?******有限公司 | 27.70 | 28.50 | 26.00 | 30.40 | 30.00 | 30.00 | 26.50 | 28.54 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.54 | 7 |
4 | 寧夏水利水電勘測設計******有限公司 | 28.30 | 29.50 | 29.50 | 30.60 | 30.20 | 30.00 | 23.50 | 29.50 | 29.99 | 31.00 | 3.00 | 93.49 | 1 |
5 | ******有限公司 | 27.20 | 28.90 | 22.00 | 30.40 | 30.20 | 35.00 | 29.00 | 29.14 | 29.90 | 31.00 | 3.00 | 93.04 | 2 |
6 | 內蒙古信和工程技術(shù)有限公司 | 27.90 | 28.50 | 28.00 | 30.70 | 29.70 | 31.00 | 25.00 | 28.96 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.96 | 3 |
7 | 巴彥淖爾市河套水利水******有限公司 | 27.50 | 28.70 | 30.50 | 30.60 | 27.40 | 29.00 | 21.00 | 28.62 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.62 | 6 |
8 | ******集團有限公司 | 28.10 | 27.80 | 26.50 | 30.50 | 30.20 | 30.00 | 24.50 | 28.52 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 92.47 | 8 |
9 | 河南省水務(wù)規劃設計研******有限公司 | 27.40 | 29.30 | 23.50 | 30.50 | 30.20 | 31.00 | 24.50 | 28.38 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.38 | 9 |
10 | ******設計院集******有限公司 | 28.00 | 28.30 | 23.50 | 30.50 | 29.50 | 29.00 | 25.00 | 27.96 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 91.96 | 10 |
11 | 廈門(mén)仁銘工程顧問(wèn)有限公司 | 27.20 | 23.70 | 29.50 | 30.80 | 27.60 | 27.00 | 24.50 | 27.16 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 91.11 | 11 |
12 | 內蒙古亨源勘測設計有限公司 | 27.60 | 25.60 | 23.00 | 30.90 | 28.40 | 33.00 | 30.50 | 28.60 | 29.85 | 29.00 | 3.00 | 90.45 | 12 |
13 | ******有限公司 | 27.30 | 22.40 | 23.00 | 30.30 | 27.90 | 28.00 | 24.50 | 26.14 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 90.14 | 13 |
14 | 杭州水利水電勘測設計******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 63.95 | 14 |
15 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 63.95 | 14 |
六、異議與投訴
依據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應根據《中華人民共和國招標投標法******發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規定向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。 | |||
公示時(shí)間 | 2025年12月12日——2025年12月15日 | ||
招標人 | 烏拉特前旗農牧和科技局 | 地址 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗 |
聯(lián)系人 | 劉少博 | 電話(huà) | ****** |
行政監督單位 | 巴彥淖爾市農牧局 | 地址 | 巴彥淖爾市臨河區 |
聯(lián)系人 | 劉吉 | 電話(huà) | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 地址 | 巴彥淖爾市臨河區芳和園南門(mén)對面106門(mén)店 |
聯(lián)系人 | 白工 | 電話(huà) | ****** |
七、發(fā)布公示的媒介
1、中國招標投標公共服務(wù)平臺(******/); 2、內蒙古自治區公共資源交易網(wǎng)(******); 3、內蒙古招標投標公共服務(wù)平臺(******)。 |
2025年12月12日