| 項目名稱(chēng): | ******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程汽車(chē)維修服務(wù)直接采購 | ******集團招采認證編號: | 2025-SZGS-YDXLMGZGC-FW-002 |
|---|---|---|---|
| 采購方式: | 直接采購 | 招采類(lèi)型: | 服務(wù) |
| 成交供應商名稱(chēng): | 文水縣佳暢汽修服務(wù)部 | 中標金額(萬(wàn)元): | 8.55 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-11 11:33 | 公示結束時(shí)間: | 2025-12-16 15:00 |
******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程汽車(chē)維修服務(wù)直接采購中標候選人公示
(招標編號:2025-SZGS-YDXLMGZGC-FW-002)
項目名稱(chēng):******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程汽車(chē)維修服務(wù)直接采購
招 標 人:******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程項目部。
上級監督部門(mén):******有限公司招標采購中心;聯(lián)系方式:******
本級監督部門(mén):******有限公司紀檢室;聯(lián)系方式:******
公示期限:2025年 12月11日15時(shí)至2025年12月16日15時(shí)
******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程汽車(chē)維修服務(wù)直接采購工作已經(jīng)結束,現將本次采購結果進(jìn)行公示:
一、中標候選人報價(jià)
采購限價(jià):85505.00 元(含稅3%)
中標候選人:文水縣佳暢汽修服務(wù)部
投標報價(jià):85505.00元(含稅3%) ?
| 序號 | 車(chē)輛 | 服務(wù)名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規格 | 單位 | 招采數量 | 不含稅單價(jià)(元) | 稅率(%) | 含稅單價(jià)(元) | 含稅到場(chǎng)總價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 桑塔納轎車(chē) | 輪胎 | 韓泰 | 195/55R16 | 條 | 4 | 281.55 | 3 | 290.00 | 1160.00 | |
| 2 | 玻璃水 | 次 | 12 | 9.71 | 3 | 10.00 | 120.00 | ||||
| 3 | 膠片補胎 | 次 | 6 | 29.13 | 3 | 30.00 | 180.00 | ||||
| 4 | 機油 | 殼牌 | 4L | 次 | 3 | 271.84 | 3 | 280.00 | 840.00 | ||
| 5 | 機油濾清器 | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 3 | 38.83 | 3 | 40.00 | 120.00 | |||
| 6 | 空調濾清器(含濾紙) | 個(gè) | 3 | 72.82 | 3 | 75.00 | 225.00 | ||||
| 7 | 雨刷片 | 副 | 2 | 72.82 | 3 | 75.00 | 150.00 | ||||
| 8 | 變速箱油 | 重力換油 | 4L/次 | 次 | 1 | 310.68 | 3 | 320.00 | 320.00 | ||
| 9 | 剎車(chē)油 | 重力換油/博世 | 1升/次 | 次 | 1 | 53.40 | 3 | 55.00 | 55.00 | ||
| 10 | 空調制冷劑 | 冠軍 | 3瓶/次 | 次 | 1 | 203.88 | 3 | 210.00 | 210.00 | ||
| 11 | 冷凍油 | 桶 | 1 | 29.13 | 3 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 12 | 清洗節氣門(mén)積碳 | 250ml清洗劑 | 次 | 2 | 77.67 | 3 | 80.00 | 160.00 | |||
| 13 | 清洗噴油嘴 | 3M清洗劑 | 次 | 2 | 145.63 | 3 | 150.00 | 300.00 | |||
| 14 | 清洗進(jìn)氣道 | 進(jìn)氣系統免拆清洗劑 | 次 | 2 | 116.50 | 3 | 120.00 | 240.00 | |||
| 15 | 防凍液 | 4L/次 | 次 | 1 | 77.67 | 3 | 80.00 | 80.00 | |||
| 16 | 更換火花塞 | 冠軍 | 根 | 4 | 48.54 | 3 | 50.00 | 200.00 | |||
| 17 | 電瓶 | 駱駝 | 60Ah;580A | 塊 | 1 | 339.81 | 3 | 350.00 | 350.00 | ||
| 18 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈 | 4個(gè)/次 | 次 | 1 | 349.51 | 3 | 360.00 | 360.00 | |||
| 19 | 四輪定位 | 次 | 2 | 97.09 | 3 | 100.00 | 200.00 | ||||
| 20 | 前剎車(chē)片 | 博世 | 4片 | 套 | 1 | 174.76 | 3 | 180.00 | 180.00 | ||
| 21 | 前剎車(chē)盤(pán) | 片 | 1 | 320.39 | 3 | 330.00 | 330.00 | ||||
| 22 | 后剎車(chē)盤(pán) | 片 | 1 | 679.61 | 3 | 700.00 | 700.00 | ||||
| 23 | 前減震器 | 根 | 2 | 194.17 | 3 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 24 | 后減震器 | 根 | 2 | 194.17 | 3 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 25 | 鈑金 | 件 | 2 | 97.09 | 3 | 100.00 | 200.00 | ||||
| 26 | 補漆 | 部位 | 2 | 291.26 | 3 | 300.00 | 600.00 | ||||
| 27 | 下擺臂 | 個(gè) | 2 | 233.01 | 3 | 240.00 | 480.00 | ||||
| 28 | 球頭 | 個(gè) | 4 | 116.50 | 3 | 120.00 | 480.00 | ||||
| 29 | 正時(shí)皮帶 | 套 | 1 | 563.11 | 3 | 580.00 | 580.00 | ||||
| 30 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 1 | 116.50 | 3 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 31 | 更換燈源 | 鹵素近光燈 鹵素遠光燈 | 套 | 1 | 87.38 | 3 | 90.00 | 90.00 | |||
| 32 | 皮卡 | 機油 | 殼牌 | 5升 | 次 | 12 | 339.81 | 3 | 350.00 | 4200.00 | |
| 33 | 機油濾清器 | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 12 | 38.83 | 3 | 40.00 | 480.00 | |||
| 34 | 空調濾清器(含濾紙) | 個(gè) | 12 | 72.82 | 3 | 75.00 | 900.00 | ||||
| 35 | 雨刷片 | 副 | 6 | 72.82 | 3 | 75.00 | 450.00 | ||||
| 36 | 變速箱油 | 殼牌 | 3升/次 | 次 | 3 | 291.26 | 3 | 300.00 | 900.00 | ||
| 37 | 剎車(chē)油 | 博世 低粘度 | 1升/次 | 次 | 3 | 53.40 | 3 | 55.00 | 165.00 | ||
| 38 | 空調制冷劑 | 冠軍 | 3瓶/次 | 次 | 3 | 203.88 | 3 | 210.00 | 630.00 | ||
| 39 | 冷凍油 | 瓶 | 3 | 29.13 | 3 | 30.00 | 90.00 | ||||
| 40 | 清洗節氣門(mén)積碳 | 250ml清洗劑 | 次 | 6 | 77.67 | 3 | 80.00 | 480.00 | |||
| 41 | 清洗噴油嘴 | 3M清洗劑 | 次 | 12 | 145.63 | 3 | 150.00 | 1800.00 | |||
| 42 | 清洗進(jìn)氣道 | 進(jìn)氣系統免拆清洗劑 | 次 | 12 | 116.50 | 3 | 120.00 | 1440.00 | |||
| 43 | 防凍液 | 原廠(chǎng) | 8L/次 | 次 | 3 | 213.59 | 3 | 220.00 | 660.00 | ||
| 44 | 火花塞 | 原廠(chǎng) | 根 | 12 | 67.96 | 3 | 70.00 | 840.00 | |||
| 45 | 電瓶 | 駱駝 | 70Ah;700A | 塊 | 3 | 533.98 | 3 | 550.00 | 1650.00 | ||
| 46 | 下臂 | 原廠(chǎng) | 根 | 6 | 310.68 | 3 | 320.00 | 1920.00 | |||
| 47 | 減震器 | 原廠(chǎng) | 薩克斯前 | 根 | 6 | 310.68 | 3 | 320.00 | 1920.00 | ||
| 48 | 減震器 | 原廠(chǎng) | 薩克斯后 | 根 | 6 | 271.84 | 3 | 280.00 | 1680.00 | ||
| 49 | 球頭 | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 12 | 116.50 | 3 | 120.00 | 1440.00 | |||
| 50 | 輪胎 | 佳通 | 235/70R16 | 條 | 18 | 373.79 | 3 | 385.00 | 6930.00 | ||
| 51 | 傳動(dòng)過(guò)橋軸承 | 個(gè) | 12 | 174.76 | 3 | 180.00 | 2160.00 | ||||
| 52 | 傳動(dòng)十字軸 | 個(gè) | 12 | 116.50 | 3 | 120.00 | 1440.00 | ||||
| 53 | 前輪剎車(chē)皮 | 4片/套 | 套 | 3 | 145.63 | 3 | 150.00 | 450.00 | |||
| 54 | 后輪剎車(chē)皮 | 套 | 3 | 203.88 | 3 | 210.00 | 630.00 | ||||
| 55 | 前輪剎車(chē)盤(pán) | 套 | 2 | 373.79 | 3 | 385.00 | 770.00 | ||||
| 56 | 后輪剎車(chē)盤(pán) | 長(cháng)城 | 套 | 2 | 276.70 | 3 | 285.00 | 570.00 | |||
| 57 | 更換散熱器 | 原廠(chǎng)水箱 | 套 | 3 | 631.07 | 3 | 650.00 | 1950.00 | |||
| 58 | 前輪軸承 | 套 | 3 | 339.81 | 3 | 350.00 | 1050.00 | ||||
| 59 | 后輪軸承 | 套 | 3 | 291.26 | 3 | 300.00 | 900.00 | ||||
| 60 | 四輪定位 | 次 | 12 | 97.09 | 3 | 100.00 | 1200.00 | ||||
| 61 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈 | 4個(gè)/次 | 次 | 2 | 349.51 | 3 | 360.00 | 720.00 | |||
| 62 | 玻璃水 | 次 | 32 | 9.71 | 3 | 10.00 | 320.00 | ||||
| 63 | 膠片補胎 | 次 | 18 | 29.13 | 3 | 30.00 | 540.00 | ||||
| 64 | 發(fā)電機皮帶 | 條 | 6 | 126.21 | 3 | 130.00 | 780.00 | ||||
| 65 | 助力轉向油 | 瓶 | 3 | 135.92 | 3 | 140.00 | 420.00 | ||||
| 66 | 喇叭 | 套 | 3 | 155.34 | 3 | 160.00 | 480.00 | ||||
| 67 | 發(fā)動(dòng)機機腳 | 個(gè) | 6 | 213.59 | 3 | 220.00 | 1320.00 | ||||
| 68 | 前后橋齒輪油 | 4升/次 | 次 | 3 | 116.50 | 3 | 120.00 | 360.00 | |||
| 69 | 上擺臂 | 次 | 3 | 271.84 | 3 | 280.00 | 840.00 | ||||
| 70 | 下擺臂 | 次 | 3 | 339.81 | 3 | 350.00 | 1050.00 | ||||
| 71 | 更換燈源 | 鹵素近光燈 鹵素遠光燈 | 套 | 3 | 97.09 | 3 | 100.00 | 300.00 | |||
| 72 | 寶駿 | 機油 | 殼牌 | 4L/次 | 次 | 4 | 271.84 | 3 | 280.00 | 1120.00 | |
| 73 | 機油濾清器 | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 4 | 38.83 | 3 | 40.00 | 160.00 | |||
| 74 | 空調濾清器(含濾紙) | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 4 | 72.82 | 3 | 75.00 | 300.00 | |||
| 75 | 雨刷片 | 副 | 1 | 72.82 | 3 | 75.00 | 75.00 | ||||
| 76 | 變速箱油 | 原廠(chǎng) | 2L/次 | 次 | 2 | 155.34 | 3 | 160.00 | 320.00 | ||
| 77 | 剎車(chē)油 | 博世 | 1升/次 | 次 | 2 | 53.40 | 3 | 55.00 | 110.00 | ||
| 78 | 空調制冷劑 | 冠軍 | 4瓶/次 | 次 | 1 | 271.84 | 3 | 280.00 | 280.00 | ||
| 79 | 清洗節氣門(mén)積碳 | 250ml清洗劑 | 次 | 4 | 58.25 | 3 | 60.00 | 240.00 | |||
| 80 | 清洗噴油嘴 | 3M清洗劑 | 次 | 2 | 145.63 | 3 | 150.00 | 300.00 | |||
| 81 | 清洗進(jìn)氣道 | 進(jìn)氣系統免拆清洗劑 | 次 | 2 | 116.50 | 3 | 120.00 | 240.00 | |||
| 82 | 防凍液 | 原廠(chǎng) | 8L/次 | 次 | 2 | 213.59 | 3 | 220.00 | 440.00 | ||
| 83 | 更換火花塞 | 根 | 4 | 48.54 | 3 | 50.00 | 200.00 | ||||
| 84 | 電瓶 | 原廠(chǎng) | 55Ah;550A | 塊 | 1 | 368.93 | 3 | 380.00 | 380.00 | ||
| 85 | 四輪定位 | 次 | 4 | 97.09 | 3 | 100.00 | 400.00 | ||||
| 86 | 膠片補胎 | 次 | 6 | 29.13 | 3 | 30.00 | 180.00 | ||||
| 87 | 玻璃水 | 次 | 24 | 9.71 | 3 | 10.00 | 240.00 | ||||
| 88 | 輪胎 | 米其林 | 195/55R16 | 條 | 6 | 281.55 | 3 | 290.00 | 1740.00 | ||
| 89 | 前剎車(chē)片 | 博世 | 4片 | 套 | 1 | 174.76 | 3 | 180.00 | 180.00 | ||
| 90 | 前剎車(chē)盤(pán) | 片 | 1 | 257.28 | 3 | 265.00 | 265.00 | ||||
| 91 | 后剎車(chē)盤(pán) | 片 | 1 | 247.57 | 3 | 255.00 | 255.00 | ||||
| 92 | 前減震器 | 根 | 2 | 194.17 | 3 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 93 | 后減震器 | 根 | 2 | 194.17 | 3 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 94 | 鈑金 | 件 | 2 | 97.09 | 3 | 100.00 | 200.00 | ||||
| 95 | 補漆 | 部位 | 2 | 291.26 | 3 | 300.00 | 600.00 | ||||
| 96 | 更換燈源 | 鹵素近光燈 鹵素遠光燈 | 套 | 1 | 87.38 | 3 | 90.00 | 90.00 | |||
| 97 | 哈弗2輛 | 輪胎 | 固特異 | 255/50R19 | 條 | 8 | 461.17 | 3 | 475.00 | 3800.00 | |
| 98 | 玻璃水 | 次 | 24 | 9.71 | 3 | 10.00 | 240.00 | ||||
| 99 | 膠片補胎 | 次 | 12 | 29.13 | 3 | 30.00 | 360.00 | ||||
| 100 | 機油 | 殼牌 | 5L | 次 | 6 | 339.81 | 3 | 350.00 | 2100.00 | ||
| 101 | 機油濾清器 | 原廠(chǎng) | 個(gè) | 6 | 38.83 | 3 | 40.00 | 240.00 | |||
| 102 | 空調濾清器(含濾紙) | 個(gè) | 6 | 72.82 | 3 | 75.00 | 450.00 | ||||
| 103 | 雨刷片 | 副 | 2 | 77.67 | 3 | 80.00 | 160.00 | ||||
| 104 | 變速箱油 | 重力換油 | 5L/次 | 次 | 2 | 388.35 | 3 | 400.00 | 800.00 | ||
| 105 | 剎車(chē)油 | 重力換油/博世 | 1升/次 | 次 | 2 | 53.40 | 3 | 55.00 | 110.00 | ||
| 106 | 空調制冷劑 | 冠軍 | 3瓶/次 | 次 | 2 | 203.88 | 3 | 210.00 | 420.00 | ||
| 107 | 冷凍油 | 桶 | 2 | 29.13 | 3 | 30.00 | 60.00 | ||||
| 108 | 清洗節氣門(mén)積碳 | 250ml清洗劑 | 次 | 4 | 77.67 | 3 | 80.00 | 320.00 | |||
| 109 | 清洗噴油嘴 | 3M清洗劑 | 次 | 2 | 145.63 | 3 | 150.00 | 300.00 | |||
| 110 | 清洗進(jìn)氣道 | 進(jìn)氣系統免拆清洗劑 | 次 | 2 | 116.50 | 3 | 120.00 | 240.00 | |||
| 111 | 防凍液 | 4L/次 | 次 | 2 | 106.80 | 3 | 110.00 | 220.00 | |||
| 112 | 更換火花塞 | 冠軍 | 根 | 4 | 48.54 | 3 | 50.00 | 200.00 | |||
| 113 | 電瓶 | 駱駝 | 80Ah;650A | 塊 | 2 | 563.11 | 3 | 580.00 | 1160.00 | ||
| 114 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈 | 4個(gè)/次 | 次 | 1 | 349.51 | 3 | 360.00 | 360.00 | |||
| 115 | 四輪定位 | 次 | 2 | 97.09 | 3 | 100.00 | 200.00 | ||||
| 116 | 前剎車(chē)片 | 博世 | 4片 | 套 | 2 | 271.84 | 3 | 280.00 | 560.00 | ||
| 117 | 前剎車(chē)盤(pán) | 套 | 1 | 320.39 | 3 | 330.00 | 330.00 | ||||
| 118 | 后剎車(chē)盤(pán) | 套 | 1 | 266.99 | 3 | 275.00 | 275.00 | ||||
| 119 | 鈑金 | 件 | 4 | 97.09 | 3 | 100.00 | 400.00 | ||||
| 120 | 補漆 | 部位 | 4 | 291.26 | 3 | 300.00 | 1200.00 | ||||
| 121 | 坐墊 | 套 | 2 | 368.93 | 3 | 380.00 | 760.00 | ||||
| 122 | 腳墊 | 套 | 2 | 194.17 | 3 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 123 | 前減震器 | 根 | 2 | 271.84 | 3 | 280.00 | 560.00 | ||||
| 124 | 后減震器 | 根 | 2 | 233.01 | 3 | 240.00 | 480.00 | ||||
| 125 | 更換燈源 | LED套裝遠近一體雙光 | 套 | 2 | 1456.31 | 3 | 1500.00 | 3000.00 | |||
| 合計總金額(元) | 85505.00 | ||||||||||
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
************法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;公司及其法定代表人近三年內在中國裁判文書(shū)網(wǎng)查詢(xún)無(wú)行賄犯罪記錄;且無(wú)招標人不能接受的條件,符合規定的其他實(shí)質(zhì)性要求。
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
2、異議書(shū)應包括下列內容:
2.1異議人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
2.2異議事項的基本事實(shí);
2.3法律依據(具體條款);
2.4相關(guān)請求及主張;
2.5有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
3. 投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復印件;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
四、其他
無(wú)
******有限公司交城縣燕東線(xiàn)(燕家莊至東坡底)路面改造工程項目部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年12月11日