井陘縣2025年石圪垯至洛陽(yáng)村段步道兩側環(huán)境整治及部分路面恢復項目(二次)項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 井陘縣2025年石圪垯至洛陽(yáng)村段步道兩側環(huán)境整治及部分路面恢復項目(二次)
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 井陘縣2025年石圪垯至洛陽(yáng)村段步道兩側環(huán)境整治及部分路面恢復項目(二次)一標段項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 井陘縣2025年石圪垯至洛陽(yáng)村段步道兩側環(huán)境整治及部分路面恢復項目(二次)一標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-08 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第一開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-09 | 公示截止日期: | 2025-12-13 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉昊 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******2050 |
| 2 | ******有限公司 | 韓少杰 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 王東興 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******7991 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 井陘縣后掌驛站停車(chē)場(chǎng)工程 | 井陘縣交通運輸局 | 2023-07-24 | ******.19元 |
| 2 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升項目(綿河沿線(xiàn)村莊綠化) | ******農村局 | 2024-09-29 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 上安西道路瀝青鋪設工程 | ******委員會(huì ) | 2023-11-24 | ******.97元 |
| 4 | ******有限公司 | 井陘縣上安東村瀝青道路工程 | ******委員會(huì ) | 2024-12-02 | 952777.66元 |
| 5 | ******有限公司 | 井陘縣東水村瀝青鋪設工程 | ******委員會(huì ) | 2025-05-26 | ******.79元 |
| 6 | ******有限公司 | 井陘縣上安鎮上安西村道路提升工程 | ******委員會(huì ) | 2025-03-24 | ******.33元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉昊 | 井陘縣后掌驛站停車(chē)場(chǎng)工程 | 井陘縣交通運輸局 | 2023-07-24 | ******.19元 |
| 2 | ******有限公司 | 劉昊 | ******居環(huán)境整治提升項目(綿河沿線(xiàn)村莊綠化) | ******農村局 | 2024-09-29 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 王東興 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-07 | 無(wú) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 37.12 | 33.24 | 35.40 | 31.99 | 37.69 |
| 2 | ******有限公司 | 34.52 | 30.80 | 32.62 | 28.86 | 30.82 |
| 3 | ******有限公司 | 34.41 | 30.76 | 32.19 | 29.66 | 30.51 |
| 4 | ******有限公司 | 33.43 | 30.16 | 31.95 | 27.58 | 30.63 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 32.58 | 29.64 | 32.22 | 25.35 | 30.63 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.23 | 95.07 |
| 2 | ******有限公司 | 59.94 | 92.22 |
| 3 | ******有限公司 | 58.34 | 90.60 |
| 4 | ******有限公司 | 58.43 | 89.94 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 58.36 | 89.26 |
| 10 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標文件暗標編制要求,存在空白頁(yè) |
| 2 | ******有限公司 | 未按招標文件要求,提供施工組織設計附表 |
| 3 | ******有限公司 | 未按招標文件要求簽章 |
| 4 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理建造師證書(shū)不符合招標文件要求 |
| 5 | ******有限公司 | 未按招標文件要求簽章 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 聯(lián)系人******建設局 聯(lián)系人: 劉密平 電話(huà):0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 井陘縣 | 地址: | 石家莊市新石北路與石銅路交口角旺角國際1812室 |
| 聯(lián)系人: | 劉密平 | 聯(lián)系人: | 范友磊 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | // | 電子郵箱: | // |
8. 其他公示內容://