中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 玉溪市通??h楊廣鎮義廣哨等3個(gè)村城鄉建設用地增減掛鉤項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 玉溪市通??h楊廣鎮義廣哨等3個(gè)村城鄉建設用地增減掛鉤項目 | ||||
| 招標人: | ******資源局 | 招標人地址: | 通??h新城區寶月路4號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 徐師 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道園丁小區商鋪2幢2-33號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 羅坤 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 土地整理及地質(zhì)災害工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 237.380861 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-16 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 237.380861 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******資源局(0877-******) | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-17 10:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-10-22 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見(jiàn)評標報表 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人 予以公示,接受社會(huì )監******資源局 聯(lián)系電話(huà):****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q8H01XE | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 208.421242 | ||||||
| 得分: | 83.21 | ||||||
| 項目負責人: | 郭波 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師注冊證/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監理工程師下達開(kāi)工令為準 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合自然資源部《土地開(kāi)發(fā)整理項目驗收規程》(TD/T1013-2000)和云南省自然資源行業(yè)標準《土地整治項目驗收規程》(試行2012-11-10)要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 完全滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000601 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6K7MCP54 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 206.504203 | ||||||
| 得分: | 81.98 | ||||||
| 項目負責人: | 葉秋平 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師注冊證/云 ************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監理工程師下達開(kāi)工令為準。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合自然資源部《土地開(kāi)發(fā)整理項目驗收規程》(TD/T1013-2000)和云南省自然資源行業(yè)標準《土地整治項目驗收規程》(試行2012-11-10)要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級/市政公用工程施工總承包貳級/建筑工程施工總承包壹級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 完全滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020357 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MABNUNU99H | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 208.895126 | ||||||
| 得分: | 80.92 | ||||||
| 項目負責人: | 禹興 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師注冊證/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以監理工程師下達開(kāi)工令為準。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合自然資源部《土地開(kāi)發(fā)整理項目驗收規程》(TD/T1013-2000)和云南省自然資源行業(yè)標準《土地整治項目驗收規程》(試行2012-11-10)要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包/市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 完全滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]702289 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||