中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 富寧縣里達鎮農林產(chǎn)業(yè)振興道路提升改造建設項目(30戶(hù)以上自然村硬化道路) | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 富寧縣里達鎮農林產(chǎn)業(yè)振興道路提升改造建設項目(30戶(hù)以上自然村硬化道路) | ||||
| 招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 富寧縣里達鎮龍泉路111號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 冉谷宇 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道華龍北路錦屏苑小區A區K-6商鋪 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 彭月娟 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 600 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-15 08:30 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 485.3592 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 監督部門(mén):富寧縣交通運輸局;監督電話(huà):0876-******。 | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-16 00:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-12-18 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | / | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 中標情況說(shuō)明:一、公示時(shí)間:三個(gè)工作日;二、根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,并接受社會(huì )監督。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在公示期間先向招標人提出書(shū)面異議、認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。招標人聯(lián)系電話(huà):0876-******;行業(yè)主管部門(mén):富寧縣交通運輸局0876-******。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************80 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 485.1941 | ||||||
| 得分: | 89.08 | ||||||
| 項目負責人: | 李王偉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程注冊二級建造師,云************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000031 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************8N | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 485.2923 | ||||||
| 得分: | 88.3 | ||||||
| 項目負責人: | 王麗娜 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程注冊二級建造師,云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2016]000166 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q1LW67N | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 483.9562 | ||||||
| 得分: | 87.02 | ||||||
| 項目負責人: | 楊定學(xué) | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程注冊貳級建造師,云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2025]806657 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||