99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

若爾蓋縣教育局若爾蓋縣唐克鎮寄宿制幼兒園設施設備購置采購項目履約驗收公告

若爾蓋縣教育局若爾蓋縣唐克鎮寄宿制幼兒園設施設備購置采購項目履約驗收公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-20
招標文件下載

一、合同編號:N************-1

二、合同名稱(chēng):******幼兒園設施設備購置采購項目

三、項目編號:N************

四、項目名稱(chēng):******幼兒園設施設備購置采購項目

五、合同主體

******教育局

地址:四川省阿壩州若爾蓋縣達扎寺鎮曙光街

聯(lián)系方式:******

******有限責任公司

地址:現代工業(yè)港南片區和港路79號

聯(lián)系方式:******

六、合同主要信息

序號 名稱(chēng) 數量(單位) 單價(jià)(元) 合計(元)
1 幼教一體機 6(套) 15053.50 90321.00
2 投影儀 1(套) 2290.75 2290.75
3 電鋼琴 5(個(gè)) 2992.00 14960.00
4 椅子 210(張) 93.50 19635.00
5 桌子 35(張) 374.00 13090.00
6 黑板 5(個(gè)) 168.30 841.50
7 高低玩具柜 5(個(gè)) 579.70 2898.50
8 玩具柜(三層) 5(個(gè)) 514.25 2571.25
9 玩具柜(五格) 5(個(gè)) 607.75 3038.75
10 玩具柜(六格) 5(個(gè)) 654.50 3272.50
11 飲水設備 5(個(gè)) 2113.10 10565.50
12 口杯箱 5(個(gè)) 617.10 3085.50
13 口杯 175(個(gè)) 24.31 4254.25
14 消毒柜 5(個(gè)) 1570.80 7854.00
15 紫外線(xiàn)燈具和顯示開(kāi)啟的指示燈(1) 15(組) 196.35 2945.25
16 窗簾 44(組) 645.15 28386.60
17 紗窗 44(組) 458.15 20158.60
18 紅外取暖器 27(臺) 2337.50 63112.50
19 自然角架 5(個(gè)) 514.25 2571.25
20 圖書(shū)架 10(個(gè)) 514.25 5142.50
21 毛巾架 5(個(gè)) 308.55 1542.75
22 幼兒床 175(張) 551.65 96538.75
23 教師用床 5(張) 729.30 3646.50
24 幼兒床品 175(套) 205.70 35997.50
25 幼兒床墊 175(張) 104.72 18326.00
26 教師床品 5(套) 187.00 935.00
27 教師床墊 5(張) 187.00 935.00
28 紫外線(xiàn)燈具和顯示開(kāi)啟的指示燈(2) 5(張) 168.30 841.50
29 洗衣機 5(臺) 2057.00 10285.00
30 衛生箱 5(個(gè)) 420.75 2103.75
31 洗漱衛生用品 175(套) 67.32 11781.00
32 網(wǎng)絡(luò )高清智能攝像機 24(個(gè)) 635.80 15259.20
33 千兆交換機 2(臺) 2033.63 4067.26
34 32路硬盤(pán)錄像機 1(臺) 6872.25 6872.25
35 硬盤(pán) 10(個(gè)) 1335.18 13351.80
36 機柜 1(個(gè)) 1570.80 1570.80
37 高清監視器 1(臺) 2515.15 2515.15
38 AP面板 6(臺) 458.15 2748.90
39 無(wú)線(xiàn)AP 2(臺) 626.45 1252.90
40 網(wǎng)絡(luò )及監控輔材 1(項) 13090.00 13090.00
41 跳繩 175(個(gè)) 4.68 819.00
42 沙包 75(個(gè)) 2.81 210.75
43 飛盤(pán)(碟) 75(個(gè)) 8.42 631.50
44 套圈 75(套) 16.83 1262.25
45 手偶 5(套) 52.36 261.80
46 指偶 5(套) 14.96 74.80
47 杖偶 5(套) 177.65 888.25
48 袋偶 5(套) 317.90 1589.50
49 人偶 5(套) 51.43 257.15
50 娃娃 5(套) 112.20 561.00
51 餐廳家具 5(套) 832.15 4160.75
52 臥室家具 5(套) 804.10 4020.50
53 廚房家具 5(套) 635.80 3179.00
54 客廳家具 5(套) 897.60 4488.00
55 超市貨架 5(套) 916.30 4581.50
56 收銀臺 5(套) 355.30 1776.50
57 收款機 5(套) 142.12 710.60
58 小推車(chē) 5(套) 168.30 841.50
59 餐桌椅 5(套) 785.40 3927.00
60 帽子 5(套) 37.40 187.00
61 工作人員的服裝道具 5(套) 149.60 748.00
62 梳妝臺 5(臺) 523.60 2618.00
63 美發(fā)玩具 5(套) 93.50 467.50
64 醫院玩具套裝 5(套) 654.50 3272.50
65 自動(dòng)取款機 5(臺) 143.99 719.95
66 取號機 5(臺) 235.62 1178.10
67 連環(huán)扣 20(套) 65.45 1309.00
68 串珠 20(套) 46.75 935.00
69 數字小方塊 50(套) 35.53 1776.50
70 骰子 50(個(gè)) 3.74 187.00
71 數棒 100(套) 22.44 2244.00
72 計算器 50(個(gè)) 33.66 1683.00
73 數字卡片 50(套) 22.44 1122.00
74 統計 5(套) 46.75 233.75
75 守恒玩具 25(套) 93.50 2337.50
76 正方形組合 25(套) 14.96 374.00
77 長(cháng)方形組合 25(套) 28.05 701.25
78 三角形組合 25(套) 14.96 374.00
79 圓組合 25(套) 14.96 374.00
80 幾何形體組合 20(套) 37.40 748.00
81 七巧板 25(套) 9.35 233.75
82 立體拼圖 10(套) 10.29 102.90
83 魔方 5(個(gè)) 8.42 42.10
84 飛行棋 15(套) 37.40 561.00
85 多用棋 15(套) 44.88 673.20
86 記憶棋 15(套) 28.05 420.75
87 動(dòng)物拼圖 5(套) 38.34 191.70
88 多層人體拼圖 5(套) 99.11 495.55
89 多層動(dòng)物拼圖 5(套) 78.54 392.70
90 單人運筆迷宮 20(套) 28.05 561.00
91 雙人運筆迷宮 20(套) 33.66 673.20
92 樁板組 10(套) 91.63 916.30
93 接龍套裝 15(套) 33.66 504.90
94 感知套裝 15(套) 413.27 6199.05
95 大班動(dòng)植物包埋標本 5(套) 822.80 4114.00
96 調色盤(pán)(盒) 175(個(gè)) 2.34 409.50
97 涮筆筒 25(套) 13.09 327.25
98 彩色印油 175(項) 9.35 1636.25
99 畫(huà)氈 30(塊) 4.68 140.40
100 海綿棒 50(個(gè)) 1.40 70.00
101 顏料杯 175(個(gè)) 2.81 491.75
102 桌布或桌墊 30(塊) 46.75 1402.50
103 噴壺 1(個(gè)) 163.63 163.63
104 繪畫(huà)專(zhuān)用紙 30(套) 104.72 3141.60
105 繪畫(huà)顏料 30(套) 78.54 2356.20
106 繪畫(huà)筆 30(套) 74.80 2244.00
107 安全美工剪刀 175(個(gè)) 1.78 311.50
108 打孔器 5(個(gè)) 8.42 42.10
109 美工板 30(套) 16.83 504.90
110 面具 175(個(gè)) 1.87 327.25
111 頭飾 35(套) 18.70 654.50
112 中型積木 5(套) 1234.20 6171.00
113 主題積木 5(套) 935.00 4675.00
114 旋接玩具 5(套) 140.25 701.25
115 鏈接玩具 5(套) 140.25 701.25
116 動(dòng)植物 10(套) 88.83 888.30
117 人物 10(套) 121.55 1215.50
118 交通工具 10(套) 252.45 2524.50
119 旗幟 5(項) 18.70 93.50
120 標志 5(套) 71.06 355.30
121 動(dòng)物 5(套) 8.42 42.10
122 植物 5(套) 37.40 187.00
123 人體 5(套) 12.16 60.80
124 數字 5(套) 17.58 87.90
125 氣候現象 25(套) 43.01 1075.25
126 天氣預報 25(套) 26.18 654.50
127 幼兒圖書(shū) 1(項) 45775.90 45775.90
128 教師用書(shū) 1(項) 9490.55 9490.55
129 蝴蝶結衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
130 六格衣飾架 5(個(gè)) 84.15 420.75
131 小紐扣衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
132 飾帶扣衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
133 學(xué)開(kāi)鎖板 10(套) 134.64 1346.40
134 二指抓 10(套) 28.05 280.50
135 倒水與分配 10(套) 56.10 561.00
136 夾彩彈 5(套) 56.10 280.50
137 勞動(dòng)工具 5(套) 51.43 257.15
138 科學(xué)發(fā)現空間標題字 1(張) 807.84 807.84
139 亞克力裝飾圖 1(張) 780.73 780.73
140 主題掛圖(1) 1(張) 201.96 201.96
141 主題掛圖(2) 1(張) 201.96 201.96
142 主題掛圖(3) 1(張) 201.96 201.96
143 主題掛圖(4) 1(張) 201.96 201.96
144 主題掛圖(5) 1(張) 201.96 201.96
145 主題掛圖(6) 1(張) 201.96 201.96
146 墻面六邊形展示柜 1(套) 1110.78 1110.78
147 火箭組合桌 1(套) 2019.60 2019.60
148 異形桌組合 1(套) 3231.36 3231.36
149 云朵凳 35(張) 100.98 3534.30
150 凸形俄羅斯方塊柜 3(個(gè)) 589.05 1767.15
151 方形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 403.92 807.84
152 L形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 605.88 1211.76
153 I形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 437.58 875.16
154 小隊桌牌 6(個(gè)) 26.18 157.08
155 專(zhuān)用教具箱 88(個(gè)) 36.47 3209.36
156 實(shí)驗用托盤(pán) 6(個(gè)) 16.83 100.98
157 展品立牌 17(個(gè)) 26.18 445.06
158 旋轉水輪 6(個(gè)) 23.38 140.28
159 帆船套裝 6(套) 19.64 117.84
160 方形水槽 6(個(gè)) 19.64 117.84
161 沉浮塊 6(套) 19.64 117.84
162 水凈化裝置 6(套) 40.21 241.26
163 簡(jiǎn)易壓水井 6(套) 33.66 201.96
164 實(shí)驗滴管 12(個(gè)) 2.34 28.08
165 量杯套裝 6(套) 26.18 157.08
166 水溫計 5(個(gè)) 9.35 46.75
167 手拋滑翔機 6(套) 16.83 100.98
168 趣味降落傘 6(套) 16.83 100.98
169 小小龍卷風(fēng) 6(套) 16.83 100.98
170 打氣筒 6(個(gè)) 6.55 39.30
171 空氣魔法杯 6(個(gè)) 19.64 117.84
172 風(fēng)向測量?jì)x 6(個(gè)) 19.64 117.84
173 溫濕度計 6(個(gè)) 26.18 157.08
174 海波鼓 6(個(gè)) 19.64 117.84
175 多彩敲擊琴 6(個(gè)) 19.64 117.84
176 眼罩 6(個(gè)) 6.55 39.30
177 歡樂(lè )鐵三角 6(套) 19.64 117.84
178 磁力迷宮 6(個(gè)) 23.38 140.28
179 多功能磁力拼圖 6(套) 40.21 241.26
180 大號U型磁鐵 6(個(gè)) 33.66 201.96
181 四浮磁環(huán) 6(個(gè)) 20.20 121.20
182 指南針 6(個(gè)) 16.83 100.98
183 魔力磁棒 6(個(gè)) 19.64 117.84
184 磁力小車(chē) 12(個(gè)) 9.35 112.20
185 月亮平衡 6(套) 41.14 246.84
186 多米諾骨牌 6(套) 41.14 246.84
187 創(chuàng )意吸盤(pán) 6(套) 41.14 246.84
188 趣味跳跳蛙 30(個(gè)) 1.87 56.10
189 靶紙 6(張) 3.27 19.62
190 拉線(xiàn)陀螺 6(個(gè)) 23.38 140.28
191 炫彩陀螺 12(個(gè)) 13.56 162.72
192 木質(zhì)軌道 12(個(gè)) 10.29 123.48
193 猴子天平套裝 6(套) 54.23 325.38
194 萬(wàn)花筒 6(個(gè)) 20.57 123.42
195 望遠鏡 6(個(gè)) 20.57 123.42
196 潛望鏡 6(個(gè)) 26.18 157.08
197 透光色片 6(套) 26.18 157.08
198 三折鏡 6(個(gè)) 26.18 157.08
199 小熊砝碼 12(個(gè)) 1.87 22.44
200 手持顯微鏡 6(個(gè)) 67.32 403.92
201 螺母組合創(chuàng )意工具 6(套) 93.50 561.00
202 創(chuàng )意設計套裝 6(套) 269.28 1615.68
203 百變插球 6(套) 30.29 181.74
204 趣味電扇 5(套) 67.32 336.60
205 神奇浮動(dòng)球 6(套) 67.32 403.92
206 多彩泡泡機 6(套) 67.32 403.92
207 電動(dòng)水噴泉 6(套) 67.32 403.92
208 電子積木 6(套) 161.76 970.56
209 神箭火箭 1(個(gè)) 527.53 527.53
210 靜電套裝 6(套) 23.38 140.28
211 化學(xué)套組 6(套) 121.55 729.30
212 投影儀材料包 1(套) 1280.00 1280.00
213 教師手冊 3(套) 201.96 605.88
214 操作卡片 18(套) 67.32 1211.76

合同金額: 748000.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾肆萬(wàn)捌仟元整

七、本次驗收內容

序號 名稱(chēng) 數量(單位) 單價(jià)(元) 合計(元)
1 幼教一體機 6(套) 15053.50 90321.00
2 投影儀 1(套) 2290.75 2290.75
3 電鋼琴 5(個(gè)) 2992.00 14960.00
4 椅子 210(張) 93.50 19635.00
5 桌子 35(張) 374.00 13090.00
6 黑板 5(個(gè)) 168.30 841.50
7 高低玩具柜 5(個(gè)) 579.70 2898.50
8 玩具柜(三層) 5(個(gè)) 514.25 2571.25
9 玩具柜(五格) 5(個(gè)) 607.75 3038.75
10 玩具柜(六格) 5(個(gè)) 654.50 3272.50
11 飲水設備 5(個(gè)) 2113.10 10565.50
12 口杯箱 5(個(gè)) 617.10 3085.50
13 口杯 175(個(gè)) 24.31 4254.25
14 消毒柜 5(個(gè)) 1570.80 7854.00
15 紫外線(xiàn)燈具和顯示開(kāi)啟的指示燈(1) 15(組) 196.35 2945.25
16 窗簾 44(組) 645.15 28386.60
17 紗窗 44(組) 458.15 20158.60
18 紅外取暖器 27(臺) 2337.50 63112.50
19 自然角架 5(個(gè)) 514.25 2571.25
20 圖書(shū)架 10(個(gè)) 514.25 5142.50
21 毛巾架 5(個(gè)) 308.55 1542.75
22 幼兒床 175(張) 551.65 96538.75
23 教師用床 5(張) 729.30 3646.50
24 幼兒床品 175(套) 205.70 35997.50
25 幼兒床墊 175(張) 104.72 18326.00
26 教師床品 5(套) 187.00 935.00
27 教師床墊 5(張) 187.00 935.00
28 紫外線(xiàn)燈具和顯示開(kāi)啟的指示燈(2) 5(張) 168.30 841.50
29 洗衣機 5(臺) 2057.00 10285.00
30 衛生箱 5(個(gè)) 420.75 2103.75
31 洗漱衛生用品 175(套) 67.32 11781.00
32 網(wǎng)絡(luò )高清智能攝像機 24(個(gè)) 635.80 15259.20
33 千兆交換機 2(臺) 2033.63 4067.26
34 32路硬盤(pán)錄像機 1(臺) 6872.25 6872.25
35 硬盤(pán) 10(個(gè)) 1335.18 13351.80
36 機柜 1(個(gè)) 1570.80 1570.80
37 高清監視器 1(臺) 2515.15 2515.15
38 AP面板 6(臺) 458.15 2748.90
39 無(wú)線(xiàn)AP 2(臺) 626.45 1252.90
40 網(wǎng)絡(luò )及監控輔材 1(項) 13090.00 13090.00
41 跳繩 175(個(gè)) 4.68 819.00
42 沙包 75(個(gè)) 2.81 210.75
43 飛盤(pán)(碟) 75(個(gè)) 8.42 631.50
44 套圈 75(套) 16.83 1262.25
45 手偶 5(套) 52.36 261.80
46 指偶 5(套) 14.96 74.80
47 杖偶 5(套) 177.65 888.25
48 袋偶 5(套) 317.90 1589.50
49 人偶 5(套) 51.43 257.15
50 娃娃 5(套) 112.20 561.00
51 餐廳家具 5(套) 832.15 4160.75
52 臥室家具 5(套) 804.10 4020.50
53 廚房家具 5(套) 635.80 3179.00
54 客廳家具 5(套) 897.60 4488.00
55 超市貨架 5(套) 916.30 4581.50
56 收銀臺 5(套) 355.30 1776.50
57 收款機 5(套) 142.12 710.60
58 小推車(chē) 5(套) 168.30 841.50
59 餐桌椅 5(套) 785.40 3927.00
60 帽子 5(套) 37.40 187.00
61 工作人員的服裝道具 5(套) 149.60 748.00
62 梳妝臺 5(臺) 523.60 2618.00
63 美發(fā)玩具 5(套) 93.50 467.50
64 醫院玩具套裝 5(套) 654.50 3272.50
65 自動(dòng)取款機 5(臺) 143.99 719.95
66 取號機 5(臺) 235.62 1178.10
67 連環(huán)扣 20(套) 65.45 1309.00
68 串珠 20(套) 46.75 935.00
69 數字小方塊 50(套) 35.53 1776.50
70 骰子 50(個(gè)) 3.74 187.00
71 數棒 100(套) 22.44 2244.00
72 計算器 50(個(gè)) 33.66 1683.00
73 數字卡片 50(套) 22.44 1122.00
74 統計 5(套) 46.75 233.75
75 守恒玩具 25(套) 93.50 2337.50
76 正方形組合 25(套) 14.96 374.00
77 長(cháng)方形組合 25(套) 28.05 701.25
78 三角形組合 25(套) 14.96 374.00
79 圓組合 25(套) 14.96 374.00
80 幾何形體組合 20(套) 37.40 748.00
81 七巧板 25(套) 9.35 233.75
82 立體拼圖 10(套) 10.29 102.90
83 魔方 5(個(gè)) 8.42 42.10
84 飛行棋 15(套) 37.40 561.00
85 多用棋 15(套) 44.88 673.20
86 記憶棋 15(套) 28.05 420.75
87 動(dòng)物拼圖 5(套) 38.34 191.70
88 多層人體拼圖 5(套) 99.11 495.55
89 多層動(dòng)物拼圖 5(套) 78.54 392.70
90 單人運筆迷宮 20(套) 28.05 561.00
91 雙人運筆迷宮 20(套) 33.66 673.20
92 樁板組 10(套) 91.63 916.30
93 接龍套裝 15(套) 33.66 504.90
94 感知套裝 15(套) 413.27 6199.05
95 大班動(dòng)植物包埋標本 5(套) 822.80 4114.00
96 調色盤(pán)(盒) 175(個(gè)) 2.34 409.50
97 涮筆筒 25(套) 13.09 327.25
98 彩色印油 175(項) 9.35 1636.25
99 畫(huà)氈 30(塊) 4.68 140.40
100 海綿棒 50(個(gè)) 1.40 70.00
101 顏料杯 175(個(gè)) 2.81 491.75
102 桌布或桌墊 30(塊) 46.75 1402.50
103 噴壺 1(個(gè)) 163.63 163.63
104 繪畫(huà)專(zhuān)用紙 30(套) 104.72 3141.60
105 繪畫(huà)顏料 30(套) 78.54 2356.20
106 繪畫(huà)筆 30(套) 74.80 2244.00
107 安全美工剪刀 175(個(gè)) 1.78 311.50
108 打孔器 5(個(gè)) 8.42 42.10
109 美工板 30(套) 16.83 504.90
110 面具 175(個(gè)) 1.87 327.25
111 頭飾 35(套) 18.70 654.50
112 中型積木 5(套) 1234.20 6171.00
113 主題積木 5(套) 935.00 4675.00
114 旋接玩具 5(套) 140.25 701.25
115 鏈接玩具 5(套) 140.25 701.25
116 動(dòng)植物 10(套) 88.83 888.30
117 人物 10(套) 121.55 1215.50
118 交通工具 10(套) 252.45 2524.50
119 旗幟 5(項) 18.70 93.50
120 標志 5(套) 71.06 355.30
121 動(dòng)物 5(套) 8.42 42.10
122 植物 5(套) 37.40 187.00
123 人體 5(套) 12.16 60.80
124 數字 5(套) 17.58 87.90
125 氣候現象 25(套) 43.01 1075.25
126 天氣預報 25(套) 26.18 654.50
127 幼兒圖書(shū) 1(項) 45775.90 45775.90
128 教師用書(shū) 1(項) 9490.55 9490.55
129 蝴蝶結衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
130 六格衣飾架 5(個(gè)) 84.15 420.75
131 小紐扣衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
132 飾帶扣衣飾框 10(個(gè)) 22.44 224.40
133 學(xué)開(kāi)鎖板 10(套) 134.64 1346.40
134 二指抓 10(套) 28.05 280.50
135 倒水與分配 10(套) 56.10 561.00
136 夾彩彈 5(套) 56.10 280.50
137 勞動(dòng)工具 5(套) 51.43 257.15
138 科學(xué)發(fā)現空間標題字 1(張) 807.84 807.84
139 亞克力裝飾圖 1(張) 780.73 780.73
140 主題掛圖(1) 1(張) 201.96 201.96
141 主題掛圖(2) 1(張) 201.96 201.96
142 主題掛圖(3) 1(張) 201.96 201.96
143 主題掛圖(4) 1(張) 201.96 201.96
144 主題掛圖(5) 1(張) 201.96 201.96
145 主題掛圖(6) 1(張) 201.96 201.96
146 墻面六邊形展示柜 1(套) 1110.78 1110.78
147 火箭組合桌 1(套) 2019.60 2019.60
148 異形桌組合 1(套) 3231.36 3231.36
149 云朵凳 35(張) 100.98 3534.30
150 凸形俄羅斯方塊柜 3(個(gè)) 589.05 1767.15
151 方形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 403.92 807.84
152 L形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 605.88 1211.76
153 I形俄羅斯方塊柜 2(個(gè)) 437.58 875.16
154 小隊桌牌 6(個(gè)) 26.18 157.08
155 專(zhuān)用教具箱 88(個(gè)) 36.47 3209.36
156 實(shí)驗用托盤(pán) 6(個(gè)) 16.83 100.98
157 展品立牌 17(個(gè)) 26.18 445.06
158 旋轉水輪 6(個(gè)) 23.38 140.28
159 帆船套裝 6(套) 19.64 117.84
160 方形水槽 6(個(gè)) 19.64 117.84
161 沉浮塊 6(套) 19.64 117.84
162 水凈化裝置 6(套) 40.21 241.26
163 簡(jiǎn)易壓水井 6(套) 33.66 201.96
164 實(shí)驗滴管 12(個(gè)) 2.34 28.08
165 量杯套裝 6(套) 26.18 157.08
166 水溫計 5(個(gè)) 9.35 46.75
167 手拋滑翔機 6(套) 16.83 100.98
168 趣味降落傘 6(套) 16.83 100.98
169 小小龍卷風(fēng) 6(套) 16.83 100.98
170 打氣筒 6(個(gè)) 6.55 39.30
171 空氣魔法杯 6(個(gè)) 19.64 117.84
172 風(fēng)向測量?jì)x 6(個(gè)) 19.64 117.84
173 溫濕度計 6(個(gè)) 26.18 157.08
174 海波鼓 6(個(gè)) 19.64 117.84
175 多彩敲擊琴 6(個(gè)) 19.64 117.84
176 眼罩 6(個(gè)) 6.55 39.30
177 歡樂(lè )鐵三角 6(套) 19.64 117.84
178 磁力迷宮 6(個(gè)) 23.38 140.28
179 多功能磁力拼圖 6(套) 40.21 241.26
180 大號U型磁鐵 6(個(gè)) 33.66 201.96
181 四浮磁環(huán) 6(個(gè)) 20.20 121.20
182 指南針 6(個(gè)) 16.83 100.98
183 魔力磁棒 6(個(gè)) 19.64 117.84
184 磁力小車(chē) 12(個(gè)) 9.35 112.20
185 月亮平衡 6(套) 41.14 246.84
186 多米諾骨牌 6(套) 41.14 246.84
187 創(chuàng )意吸盤(pán) 6(套) 41.14 246.84
188 趣味跳跳蛙 30(個(gè)) 1.87 56.10
189 靶紙 6(張) 3.27 19.62
190 拉線(xiàn)陀螺 6(個(gè)) 23.38 140.28
191 炫彩陀螺 12(個(gè)) 13.56 162.72
192 木質(zhì)軌道 12(個(gè)) 10.29 123.48
193 猴子天平套裝 6(套) 54.23 325.38
194 萬(wàn)花筒 6(個(gè)) 20.57 123.42
195 望遠鏡 6(個(gè)) 20.57 123.42
196 潛望鏡 6(個(gè)) 26.18 157.08
197 透光色片 6(套) 26.18 157.08
198 三折鏡 6(個(gè)) 26.18 157.08
199 小熊砝碼 12(個(gè)) 1.87 22.44
200 手持顯微鏡 6(個(gè)) 67.32 403.92
201 螺母組合創(chuàng )意工具 6(套) 93.50 561.00
202 創(chuàng )意設計套裝 6(套) 269.28 1615.68
203 百變插球 6(套) 30.29 181.74
204 趣味電扇 5(套) 67.32 336.60
205 神奇浮動(dòng)球 6(套) 67.32 403.92
206 多彩泡泡機 6(套) 67.32 403.92
207 電動(dòng)水噴泉 6(套) 67.32 403.92
208 電子積木 6(套) 161.76 970.56
209 神箭火箭 1(個(gè)) 527.53 527.53
210 靜電套裝 6(套) 23.38 140.28
211 化學(xué)套組 6(套) 121.55 729.30
212 投影儀材料包 1(套) 1280.00 1280.00
213 教師手冊 3(套) 201.96 605.88
214 操作卡片 18(套) 67.32 1211.76

合同金額: 748000.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾肆萬(wàn)捌仟元整

八、驗收日期:2025年09月27日

九、驗收組成員:劉剛、尼瑪、塔吉、何慶兵、陳建偉

十、驗收意見(jiàn):驗收合格

十一、其他補充事宜:

******教育局

2025年10月20日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部