2025年新河縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(第二批)基礎設施項目三標段中標候選人公示
招標項目名稱(chēng):2025年新河縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(第二批)基礎設施項目
招標項目編號:JSZB-2025-0930
公示名稱(chēng):2025年新河縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(第二批)基礎設施項目三標段中標候選人公示
公示內容:
標段:2025年新河縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(第二批)基礎設施項目三標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):市政 | 所屬地區:新河縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025年10月22日09:00時(shí) | 開(kāi)標地點(diǎn):新河縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年10月23日 | 公示截止日期:2025年10月26日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 1,971,493.93 | 1,971,493.93 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 1,844,220.63 | 1,844,220.63 | 合格 | 計劃工期:60日歷天。 |
3 | ******有限公司 | 1,875,243.13 | 1,875,243.13 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 王輝 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀?************ |
2 | ******有限公司 | 張少龍 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******0602 |
3 | ******有限公司 | 龔云權 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 川?************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
// | // | // | // | // | // |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
// | // | // | // | // | // | // |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 |
1 | ******有限公司 | 7.20 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.20 |
2 | ******有限公司 | 7.10 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.10 |
3 | ******有限公司 | 6.20 | 9.00 | 8.20 | 7.50 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 6.20 | 9.00 | 8.20 | 7.50 | 9.00 |
?
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 |
1 | ******有限公司 | 57.40 | 54.30 | 56.80 | 46.40 | 50.30 |
2 | ******有限公司 | 52.00 | 56.10 | 54.90 | 45.60 | 51.90 |
3 | ******有限公司 | 38.60 | 40.80 | 52.20 | 45.30 | 56.00 |
4 | ******有限公司 | 34.90 | 40.30 | 52.00 | 45.30 | 53.40 |
?
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.85 | 91.77 |
2 | ******有限公司 | 29.27 | 89.91 |
3 | ******有限公司 | 29.7 | 84.26 |
4 | ******有限公司 | 29.86 | 83.02 |
說(shuō)明:本項目兼投不兼中,******有限公司已確認為2025年新河縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金(第二批)基礎設施項目二標段排名第一的中標候選人,以失去本標段的中標候選人資格,其原排名第一的位置由第二中標候選人遞補。
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求進(jìn)行簽字蓋章 |
2 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
******農村局 | ******有限公司 |
地址:新河縣時(shí)代路東 | 地址:河北省石家莊市高新區閩江道66號 |
聯(lián)系人:常超 | 聯(lián)系人:陳建航 |
電話(huà):****** | 電話(huà):0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
?