- 招標編號RCZB-G2025-010
- 招標業(yè)主******醫院
- 所屬地區河北省
******醫院制氧機房和高壓氧艙建設項目
招標項目編號:??RCZB-G2025-010
******醫院制氧機房和高壓氧艙建設項目】中標候選人公示
公示編號:??RCZB-G2025-010
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******醫院制氧機房和高壓氧艙建設項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,靈壽縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-10 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月11日 | 公示截止日期:??2025年12月14日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 達到施工條件后6個(gè)月內 |
| 2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 達到施工條件后6個(gè)月內 |
| 3 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 合格 | 達到施工條件后6個(gè)月內 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 杜衛沁 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8541 | |
| ******有限公司 | 李永帥 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀******1934 | |
| ******有限公司 | 王少清 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******7723 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 六個(gè)村壯大村集體經(jīng)濟項目 | ******有限公司 | 2023-10-18 00:00:00.0 | ******.23 |
| 2 | ******有限公司 | ******學(xué)校校園維修工程 | ******學(xué)校 | 2025-09-02 00:00:00.0 | 795000 |
| 3 | ******有限公司 | ******幼兒園提升項目 | ******幼兒園 | 2025-07-15 00:00:00.0 | 343000 |
| 4 | ******有限公司 | 涿州職教中心綜合教學(xué)樓、實(shí)訓樓工程設計施工(EPC)總承包 | ******體育局 | 2023-11-30 00:00:00.0 | ******7.95 |
| 5 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-08 00:00:00.0 | 0.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜衛沁 | 館陶縣2025年度集體經(jīng)濟建設項目二標段 | ******農村局 | 2025-08-18 00:00:00.0 | ******.31 |
| 2 | ******有限公司 | 杜衛沁 | ******有限公司肉牛養殖項目 | 河北省石家莊市靈壽縣正南北大街25號 | 2024-10-16 00:00:00.0 | ******.44 |
| 3 | ******有限公司 | 王少清 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-08 00:00:00.0 | 0.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 明標部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 9.30 | 9.00 | 9.20 | 9.80 | 9.50 |
| 2 | ******有限公司 | 7.90 | 7.50 | 7.75 | 8.10 | 8.10 |
| 3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.70 |
| 4 | ******有限公司 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
| 5 | ******有限公司 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.50 | 4.20 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 暗標部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 27.10 | 22.90 | 25.00 | 27.40 | 27.30 |
| 2 | ******有限公司 | 25.80 | 19.30 | 24.60 | 26.10 | 24.60 |
| 3 | ******有限公司 | 26.10 | 22.80 | 23.90 | 25.40 | 24.80 |
| 4 | ******有限公司 | 25.30 | 20.00 | 24.70 | 25.30 | 26.60 |
| 5 | ******有限公司 | 25.50 | 20.40 | 24.15 | 24.70 | 24.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.48 | 94.78 |
| 2 | ******有限公司 | 59.33 | 91.28 |
| 3 | ******有限公司 | 59.61 | 88.65 |
| 4 | ******有限公司 | 59.79 | 88.19 |
| 5 | ******有限公司 | 59.86 | 87.89 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******醫院 | ******有限公司 |
| 地址:??靈壽縣 | 地址:??河北省石家莊市靈壽縣 |
| 聯(lián)系人:??李建龍 | 聯(lián)系人:??梁玉廣 |
| 電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: