一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******管理局應急搶險物資裝備采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******管理局應急搶險物資裝備采購項目
五、合同主體
******管理局
地址:會東縣金江新區(qū)政務中心六樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道北段1700號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 搶險救援服套裝 | 150(套) | 1455.00 | 218250.00 |
| 2 | 戰(zhàn)術背心 | 150(件) | 500.00 | 75000.00 |
| 3 | 單兵凝膠防護裝置 | 5(套) | 535.00 | 2675.00 |
| 4 | 報警器 | 5(個) | 1495.00 | 7475.00 |
| 5 | 水鞋 | 150(雙) | 180.00 | 27000.00 |
| 6 | 背架 | 7(個) | 600.00 | 4200.00 |
合同金額: 334600.00元,大寫(人民幣):叁拾叁萬肆仟陸佰元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 搶險救援服套裝 | 150(套) | 1455.00 | 218250.00 |
| 2 | 戰(zhàn)術背心 | 150(件) | 500.00 | 75000.00 |
| 3 | 單兵凝膠防護裝置 | 5(套) | 535.00 | 2675.00 |
| 4 | 報警器 | 5(個) | 1495.00 | 7475.00 |
| 5 | 水鞋 | 150(雙) | 180.00 | 27000.00 |
| 6 | 背架 | 7(個) | 600.00 | 4200.00 |
合同金額: 334600.00元,大寫(人民幣):叁拾叁萬肆仟陸佰元整
八、驗收日期:2025年05月24日
九、驗收組成員:詹凌 劉飛 張榮峰
十、驗收意見:同意驗收
十一、其他補充事宜:
******管理局
2025年06月30日