| 項目名稱(chēng): | 普陀區全域幸福河湖建設項目——普陀區東港景觀(guān)河道水環(huán)境提升項目 | 項目代碼: | 2501-330903-04-01-223861 | ||
| 招標人: | ******有限公司 ******街道昌正街169號東港商務(wù)中心2號樓1209室 聯(lián)系人:陸丹耀 電話(huà):****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:徐會(huì )春 電話(huà):/ | ||
| 標段(包)名稱(chēng): | 普陀區全域幸福河湖建設項目——普陀區東港景觀(guān)河道水環(huán)境提升項目 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 18,158,749.00元 | 空 | ||
| 2 | ******有限公司 | 18,969,000.00元 | 空 | ||
| 3 | ******有限公司 | 18,617,085.00元 | 空 | ||
| 4 | ******有限公司 | 18,695,236.00元 | 空 | ||
| 5 | ******有限公司 | 18,470,672.00元 | 空 | ||
| 6 | ******有限公司 | 17,938,500.00元 | 空 | ||
| 7 | ******有限公司 | 18,660,748.00元 | 空 | ||
| 8 | ******有限公司 | 18,531,038.00元 | 空 | ||
| 9 | ******有限責任公司 | 18,456,898.00元 | 空 | ||
| 10 | ******有限公司 | 18,733,244.00元 | 空 | ||
| 11 | ******有限公司 | 18,477,156.00元 | 空 | ||
| 12 | ******有限公司 | 18,516,011.00元 | 空 | ||
| 13 | ******有限公司 | 18,606,280.00元 | 空 | ||
| 14 | ******有限公司 | 18,386,391.00元 | 空 | ||
| 15 | ******有限公司 | 18,028,951.00元 | 空 | ||
| 16 | ******有限公司 | 18,751,612.00元 | 空 | ||
| 17 | ******有限公司 | 18,628,033.00元 | 空 | ||
| 18 | ******有限公司 | 18,174,521.00元 | 空 | ||
| 19 | ******有限公司 | 18,848,860.00元 | 空 | ||
| 20 | ******有限公司 | 18,792,673.00元 | 空 | ||
| 21 | ******有限責任公司 | 18,062,113.00元 | 空 | ||
| 22 | ******有限公司 | 19,752,188.00元 | 空 | ||
| 23 | ******有限公司 | 18,730,001.00元 | 空 | ||
| 24 | ******有限公司 | 18,222,202.00元 | 空 | ||
| 25 | ******有限公司 | 18,484,560.00元 | 空 | ||
| 26 | ******有限公司 | 18,729,288.00元 | 空 | ||
| 27 | ******有限公司 | 18,108,832.00元 | 空 | ||
| 28 | ******有限公司 | 17,951,062.00元 | 空 | ||
| 29 | ******有限公司 | 18,461,940.00元 | 空 | ||
| 30 | ******有限公司 | 19,375,081.00元 | 空 | ||
| 31 | ******有限公司 | 18,995,813.00元 | 空 | ||
| 32 | ******有限公司 | 18,614,385.00元 | 空 | ||
| 33 | ******有限公司 | 18,536,677.00元 | 空 | ||
| 34 | ******有限公司 | 18,548,272.00元 | 空 | ||
| 35 | ******有限公司 | 18,712,173.00元 | 空 | ||
| 36 | ******有限公司 | 18,842,377.00元 | 空 | ||
| 37 | ******有限公司 | 18,219,730.00元 | 空 | ||
| 38 | ******有限公司 | 18,666,008.00元 | 空 | ||
| 39 | ******有限公司 | 18,177,800.00元 | 空 | ||
| 40 | ******有限公司 | 18,049,146.00元 | 空 | ||
| 41 | ******有限公司 | 18,653,246.00元 | 空 | ||
| 42 | ******有限責任公司 | 18,183,015.00元 | 空 | ||
| 43 | ******有限公司 | 18,866,149.00元 | 空 | ||
| 44 | ******有限公司 | 18,874,793.00元 | 空 | ||
| 45 | ******有限公司 | 19,120,723.00元 | 空 | ||
| 46 | ******有限公司 | 18,057,809.00元 | 空 | ||
| 47 | ******有限公司 | 19,075,197.00元 | 空 | ||
| 48 | ******有限公司 | 17,995,073.00元 | 空 | ||
| 49 | ******有限公司 | 18,397,197.00元 | 空 | ||
| 50 | ******有限公司 | 18,385,035.00元 | 空 | ||
| 51 | ******有限公司 | 18,623,362.00元 | 空 | ||
| 52 | ******有限公司 | 18,204,783.00元 | 空 | ||
| 53 | ******有限公司 | 18,723,518.00元 | 空 | ||
| 54 | ******有限公司 | 18,745,129.00元 | 空 | ||
| 55 | ******有限公司 | 18,451,032.00元 | 空 | ||
| 56 | ******有限公司 | 18,715,955.00元 | 空 | ||
| 57 | ******有限公司 | 19,453,241.00元 | 空 | ||
| 58 | ******有限公司 | 18,602,140.00元 | 空 | ||
| 59 | ******有限公司 | 19,179,516.00元 | 空 | ||
| 60 | ******有限公司 | 18,777,545.00元 | 空 | ||
| 61 | ******有限公司 | 18,671,356.00元 | 空 | ||
| 62 | ******有限公司 | 17,964,065.00元 | 空 | ||
| 63 | ******有限公司 | 18,631,499.00元 | 空 | ||
| 64 | ******有限公司 | 18,720,356.00元 | 空 | ||
| 65 | ******有限公司 | 19,093,710.00元 | 空 | ||
| 66 | ******有限公司 | 18,200,359.00元 | 空 | ||
| 67 | ******有限公司 | 17,986,359.00元 | 空 | ||
| 68 | ******有限公司 | 18,379,908.00元 | 空 | ||
| 69 | ******有限公司 | 18,796,995.00元 | 空 | ||
| 70 | ******有限公司 | 18,429,136.00元 | 空 | ||
| 71 | ******有限公司 | 19,000,135.00元 | 空 | ||
| 72 | ******有限公司 | 18,338,599.00元 | 空 | ||
| 73 | ******有限公司 | 18,946,109.00元 | 空 | ||
| 74 | ******有限公司 | 17,975,087.00元 | 空 | ||
| 75 | ******有限公司 | 18,674,032.00元 | 空 | ||
| 76 | ******有限公司 | 18,692,336.00元 | 空 | ||
| 77 | ******有限公司 | 18,716,054.00元 | 空 | ||
| 78 | ******有限公司 | 18,686,078.00元 | 空 | ||
| 79 | ******有限公司 | 18,343,017.00元 | 空 | ||
| 80 | ******有限公司 | 18,730,000.00元 | 空 | ||
| 81 | ******有限公司 | 19,639,164.00元 | 空 | ||
| 82 | ******有限公司 | 18,640,188.00元 | 空 | ||
| 83 | ******有限公司 | 18,072,063.00元 | 空 | ||
| 84 | ******有限公司 | 18,410,036.00元 | 空 | ||
| 85 | ******有限公司 | 18,753,000.00元 | 空 | ||
| 86 | ******有限公司 | 20,054,738.00元 | 空 | ||
| 87 | ******有限公司 | 18,092,486.00元 | 空 | ||
| 88 | ******有限公司 | 18,805,639.00元 | 空 | ||
| 89 | ******有限公司 | 18,669,492.00元 | 空 | ||
| 90 | ******有限公司 | 18,967,719.00元 | 空 | ||
| 91 | ******有限公司 | 19,452,879.00元 | 空 | ||
| 92 | ******有限公司 | 19,010,941.00元 | 空 | ||
| 93 | ******有限公司 | 18,593,548.00元 | 空 | ||
| 94 | ******有限公司 | 18,431,507.00元 | 空 | ||
| 95 | ******有限責任公司 | 18,597,066.00元 | 空 | ||
| 96 | ******有限公司 | 18,990,788.00元 | 空 | ||
| 97 | ******有限公司 | 18,304,271.00元 | 空 | ||
| 98 | ******有限公司 | 18,565,607.00元 | 空 | ||
| 99 | ******有限公司 | 19,903,463.00元 | 空 | ||
| 100 | ******有限公司 | 18,200,359.00元 | 空 | ||
| 101 | ******有限公司 | 18,833,733.00元 | 空 | ||
| 102 | ******有限公司 | 18,187,375.00元 | 空 | ||
| 103 | ******有限公司 | 19,043,357.00元 | 空 | ||
| 104 | ******有限公司 | 18,513,692.00元 | 空 | ||
| 105 | ******有限公司 | 18,167,032.00元 | 空 | ||
| 106 | ******有限公司 | 18,764,468.00元 | 空 | ||
| 107 | ******有限責任公司 | 19,838,631.00元 | 空 | ||
| 108 | ******有限公司 | 18,442,259.00元 | 空 | ||
| 109 | ******有限公司 | 18,559,277.00元 | 空 | ||
| 110 | ******有限公司 | 18,680,179.00元 | 空 | ||
| 111 | ******有限公司 | 18,894,243.00元 | 空 | ||
| 112 | ******有限公司 | 18,784,028.00元 | 空 | ||
| 113 | ******有限公司 | 19,989,906.00元 | 空 | ||
| 114 | ******有限公司 | 18,796,562.00元 | 空 | ||
| 115 | ******有限公司 | 18,825,088.00元 | 空 | ||
| 116 | ******有限公司 | 18,081,000.00元 | 空 | ||
| 117 | ******有限公司 | 18,792,673.00元 | 空 | ||
| 118 | ******有限公司 | 18,280,499.00元 | 空 | ||
| 119 | ******有限公司 | 18,561,198.00元 | 空 | ||
| 120 | ******有限公司 | 18,637,173.00元 | 空 | ||
| 121 | ******有限公司 | 19,708,967.00元 | 空 | ||
| 122 | ******有限公司 | 18,403,680.00元 | 空 | ||
| 123 | ******有限公司 | 19,946,684.00元 | 空 | ||
| 124 | ******有限公司 | 18,124,902.00元 | 空 | ||
| 125 | ******有限公司 | 18,392,874.00元 | 空 | ||
| 126 | ******有限公司 | 18,050,200.00元 | 空 | ||
| 127 | ******有限公司 | 18,135,707.00元 | 空 | ||
| 128 | ******有限公司 | 18,382,069.00元 | 空 | ||
| 129 | ******有限公司 | 18,040,260.00元 | 空 | ||
| 130 | ******有限公司 | 18,606,820.00元 | 空 | ||
| 131 | ******有限公司 | 18,440,148.00元 | 空 | ||
| 132 | ******有限公司 | 18,077,185.00元 | 空 | ||
| 133 | ******有限公司 | 18,081,680.00元 | 空 | ||
| 134 | ******有限公司 | 18,610,034.00元 | 空 | ||
| 135 | ******有限公司 | 18,116,257.00元 | 空 | ||
| 136 | ******有限公司 | 18,554,599.00元 | 空 | ||
| 137 | ******有限公司 | 18,647,188.00元 | 空 | ||
| 138 | ******有限公司 | 18,572,034.00元 | 空 | ||
| 139 | ******有限公司 | 18,639,087.00元 | 空 | ||
| 140 | ******有限公司 | 18,237,843.00元 | 空 | ||
| 141 | ******有限公司 | 18,541,932.00元 | 空 | ||
| 142 | ******有限公司 | 18,630,389.00元 | 空 | ||
| 143 | ******有限公司 | 18,702,630.00元 | 空 | ||
| 144 | ******有限公司 | 19,903,463.00元 | 空 | ||
| 145 | ******有限公司 | 18,010,254.00元 | 空 | ||
| 146 | ******有限公司 | 18,987,169.00元 | 空 | ||
| 147 | ******有限公司 | 18,258,777.00元 | 空 | ||
| 148 | ******有限公司 | 18,485,700.00元 | 空 | ||
| 149 | ******有限公司 | 18,349,348.00元 | 空 | ||
| 150 | ******有限公司 | 18,531,038.00元 | 空 | ||
| 151 | ******有限公司 | 18,747,022.00元 | 空 | ||
| 152 | ******有限公司 | 18,773,223.00元 | 空 | ||
| 153 | ******有限公司 | 18,165,729.00元 | 空 | ||
| 154 | ******有限公司 | 18,323,661.00元 | 空 | ||
| 155 | ******有限公司 | 18,725,407.00元 | 空 | ||
| 156 | ******有限公司 | 19,838,631.00元 | 空 | ||
| 157 | ******有限公司 | 19,015,263.00元 | 空 | ||
| 158 | ******有限公司 | 18,362,686.00元 | 空 | ||
| 159 | ******有限公司 | 18,193,546.00元 | 空 | ||
| 160 | ******有限公司 | 18,356,013.00元 | 空 | ||
| 161 | ******有限公司 | 18,213,305.00元 | 空 | ||
| 162 | ******有限公司 | 18,889,921.00元 | 空 | ||
| 163 | ******有限公司 | 18,274,016.00元 | 空 | ||
| 164 | ******有限公司 | 18,727,480.00元 | 空 | ||
| 165 | ******有限公司 | 18,740,708.00元 | 空 | ||
| 166 | ******有限公司 | 18,470,375.00元 | 空 | ||
| 167 | ******有限公司 | 18,852,125.00元 | 空 | ||
| 168 | ******有限公司 | 18,444,581.00元 | 空 | ||
| 169 | ******有限公司 | 18,578,700.00元 | 空 | ||
| 170 | ******有限公司 | 18,801,317.00元 | 空 | ||
| 171 | ******有限公司 | 18,250,122.00元 | 空 | ||
| 172 | ******有限公司 | 18,771,062.00元 | 空 | ||
| 173 | ******有限公司 | 18,663,307.00元 | 空 | ||
| 174 | ******有限公司 | 18,480,487.00元 | 空 | ||
| 175 | ******有限公司 | 18,140,000.00元 | 空 | ||
| 176 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 18,289,143.00元 | 空 | ||
| 177 | ******有限公司 | 19,795,409.00元 | 空 | ||
| 178 | ******有限公司 | 18,758,005.00元 | 空 | ||
| 179 | ******有限公司 | 18,332,211.00元 | 空 | ||
| 180 | ******有限公司 | 18,811,064.00元 | 空 | ||
| 181 | ******有限公司 | 18,682,285.00元 | 空 | ||
| 182 | ******有限公司 | 18,209,033.00元 | 空 | ||
| 183 | ******有限公司 | 18,142,190.00元 | 空 | ||
| 184 | ******有限公司 | 18,477,033.00元 | 空 | ||
| 185 | ******有限公司 | 18,725,679.00元 | 空 | ||
| 186 | ******有限責任公司 | 19,989,906.00元 | 空 | ||
| 187 | ******有限公司 | 18,946,109.00元 | 空 | ||
| 188 | ******有限責任公司 | 18,265,371.00元 | 空 | ||
| 189 | ******有限公司 | 18,619,567.00元 | 空 | ||
| 190 | ******有限公司 | 18,863,556.00元 | 空 | ||
| 191 | ******有限公司 | 18,545,218.00元 | 空 | ||
| 192 | ******有限公司 | 18,198,287.00元 | 空 | ||
| 193 | ******有限公司 | 18,617,462.00元 | 空 | ||
| 194 | ******有限公司 | 18,315,000.00元 | 空 | ||
| 195 | ******有限公司 | 18,405,148.00元 | 空 | ||
| 196 | ******有限責任公司 | 18,928,820.00元 | 空 | ||
| 197 | ******有限公司 | 18,517,971.00元 | 空 | ||
| 198 | ******有限公司 | 18,894,243.00元 | 空 | ||
| 199 | ******有限公司 | 18,492,148.00元 | 空 | ||
| 200 | ******有限責任公司 | 18,297,787.00元 | 空 | ||
| 201 | ******有限公司 | 18,753,625.00元 | 空 | ||
| 202 | ******有限公司 | 18,243,167.00元 | 空 | ||
| 203 | ******有限公司 | 18,016,488.00元 | 空 | ||
| 204 | ******有限公司 | 18,425,029.00元 | 空 | ||
| 205 | ******有限公司 | 18,935,303.00元 | 空 | ||
| 206 | ******有限公司 | 19,838,631.00元 | 空 | ||
| 207 | ******有限公司 | 18,496,506.00元 | 空 | ||
| 208 | ******有限公司 | 18,959,075.00元 | 空 | ||
| 209 | ******有限公司 | 18,915,854.00元 | 空 | ||
| 210 | ******有限公司 | 18,418,208.00元 | 空 | ||
| 211 | ******有限公司 | 18,909,370.00元 | 空 | ||
| 212 | ******有限公司 | 20,076,349.00元 | 空 | ||
| 213 | ******有限公司 | 18,414,258.00元 | 空 | ||
| 214 | ******有限公司 | 18,101,130.00元 | 空 | ||
| 215 | ******有限責任公司 | 18,768,901.00元 | 空 | ||
| 216 | ******有限公司 | 20,033,127.00元 | 空 | ||
| 217 | ******有限公司 | 18,362,520.00元 | 空 | ||
| 218 | ******有限公司 | 18,005,340.00元 | 空 | ||
| 219 | ******有限公司 | 19,903,463.00元 | 空 | ||
| 220 | ******有限公司 | 18,638,804.00元 | 空 | ||
| 221 | ******有限公司 | 18,976,066.00元 | 空 | ||
| 222 | ******有限責任公司 | 18,308,593.00元 | 空 | ||
| 223 | ******有限公司 | 17,770,486.00元 | 空 | ||
| 224 | ******有限公司 | 19,303,550.00元 | 空 | ||
| 225 | ******有限公司 | 18,898,348.00元 | 空 | ||
| 226 | ******有限公司 | 18,708,390.00元 | 空 | ||
| 227 | ******有限公司 | 18,401,519.00元 | 空 | ||
| 228 | ******有限公司 | 19,046,382.00元 | 空 | ||
| 229 | ******有限公司 | 18,993,220.00元 | 空 | ||
| 230 | ******有限公司 | 18,598,176.00元 | 空 | ||
| 231 | ******有限公司 | 19,181,665.00元 | 空 | ||
| 232 | ******有限公司 | 19,357,793.00元 | 空 | ||
| 233 | ******有限公司 | 19,144,927.00元 | 空 | ||
| 234 | ******有限公司 | 18,001,721.00元 | 空 | ||
| 235 | ******有限公司 | 19,187,932.00元 | 空 | ||
| 236 | ******有限公司 | 18,432,145.00元 | 空 | ||
| 237 | ******有限公司 | 18,330,203.00元 | 空 | ||
| 238 | ******有限公司 | 18,926,227.00元 | 空 | ||
| 239 | ******有限公司 | 19,334,453.00元 | 空 | ||
| 240 | ******有限公司 | 18,991,399.00元 | 空 | ||
| 241 | ******有限公司 | 18,952,366.00元 | 空 | ||
| 242 | ******有限公司 | 18,529,021.00元 | 空 | ||
| 243 | ******有限公司 | 19,183,394.00元 | 空 | ||
| 244 | ******有限公司 | 19,370,543.00元 | 空 | ||
| 245 | ******有限公司 | 19,130,490.00元 | 空 | ||
| 246 | ******有限公司 | 18,799,133.00元 | 空 | ||
| 247 | ******有限公司 | 17,909,724.00元 | 空 | ||
| 248 | ******有限公司 | 19,090,666.00元 | 空 | ||
| 249 | ******有限公司 | 18,261,049.00元 | 空 | ||
| 250 | ******有限公司 | 19,231,333.00元 | 空 | ||
| 251 | ******有限公司 | 19,040,444.00元 | 空 | ||
| 252 | ******有限公司 | 18,378,560.00元 | 空 | ||
| 253 | ******有限公司 | 18,974,202.00元 | 空 | ||
| 254 | ******有限公司 | 18,693,039.00元 | 空 | ||
| 255 | ******有限公司 | 19,298,686.00元 | 空 | ||
| 256 | ******有限公司 | 17,867,337.00元 | 空 | ||
| 257 | ******有限公司 | 18,790,511.00元 | 空 | ||
| 258 | ******有限公司 | 19,185,987.00元 | 空 | ||
| 259 | ******有限公司 | 17,267,832.00元 | 空 | ||
| 260 | ******有限公司 | 19,502,752.00元 | 空 | ||
| 261 | ******有限公司 | 18,966,358.00元 | 空 | ||
| 262 | ******有限公司 | 19,117,698.00元 | 空 | ||
| 263 | ******有限公司 | 18,852,534.00元 | 空 | ||
| 264 | ******有限公司 | 18,555,560.00元 | 空 | ||
| 265 | ******有限公司 | 18,909,370.00元 | 空 | ||
| 266 | ******有限公司 | 18,978,309.00元 | 空 | ||
| 267 | ******有限公司 | 18,334,353.00元 | 空 | ||
| 268 | ******有限公司 | 18,768,900.00元 | 空 | ||
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 舟山市公共資源交易中心普陀分中心開(kāi)標二室 | ||
| 行政監督機構: | ******水利局 | 電話(huà): | ****** | ||
| 來(lái)源平臺: | 舟山市數字招標交易系統 | 接收時(shí)間: | 2025-12-17 10:33:19 | ||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!