| 序號 | 投標人 | 投標總價(jià)/費率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開(kāi)標時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 11416.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 2 | ******有限公司 | 10894.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 3 | ******有限公司 | 10920.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 4 | ******有限公司 | 11011.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 5 | ******有限公司 | 10819.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 6 | ******有限公司 | 10384.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 7 | ******有限責任公司 | 10465.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 8 | ******有限公司 | 11099.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 9 | ******有限公司 | 11271.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 10 | ******有限公司 | 11245.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 11 | ******有限公司 | 11115.******00 | 548 | 2025.12.11 |
| 12 | ******有限公司 | 10422.******00 | 548 | 2025.12.11 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!