- 招標編號HBBJ-2025-104
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
******有限公司泵站運維服務(wù)
招標項目編號:??HBBJ-2025-104
******有限公司泵站運維服務(wù)】中標候選人公示
公示編號:??HBBJ-2025-104
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司泵站運維服務(wù) | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,藁城區 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-08 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月09日 | 公示截止日期:??2025年12月12日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 312500.00 | 312500.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規定 | 自雙方簽訂之日起180日內 |
| 2 | ******有限公司 | 298000.00 | 298000.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規定 | 自雙方簽訂之日起180日內 |
| 3 | ******有限公司 | 309720.00 | 309720.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規定 | 自雙方簽訂之日起180日內 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 高英輝 | 高級工程師 | 二級建造師 | ************43567 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 大唐雷州國際發(fā)電廠(chǎng) T3、T5、T6 升級改造 | ******有限公司 | 2025-10-31 00:00:00.0 | 700000 |
| 2 | ******有限公司 | #5#6 機組一次調頻性能提升 | ******有限責任公司 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 482000 |
| 3 | ******有限公司 | 中水來(lái)水在線(xiàn)儀表改造 | ******有限責任公司 | 2025-05-27 00:00:00.0 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 循環(huán)水泵泵站維修 | ******有限責任公司 | 2023-05-23 00:00:00.0 | 48900 |
| 5 | ******有限公司 | #6 機主機濾油機真空泵泵站維修 | ******有限責任公司 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 22200 |
| 6 | ******有限公司 | 循環(huán)水泵泵站維修 | ******有限責任公司 | 2023-10-10 00:00:00.0 | 60650 |
| 7 | ******有限公司 | #5 機循環(huán)水泵及小機濾油機真空泵泵站維修 | ******有限責任公司 | 2024-06-02 00:00:00.0 | 16250 |
| 8 | ******有限公司 | #2 機泵及葉輪維修 | ******有限責任公司 | 2025-03-31 00:00:00.0 | 18390 |
| 9 | ******有限公司 | 工廠(chǎng)水資源與熱能的綜合利用 | ******有限公司 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 145000 |
| 10 | ******有限公司 | 正陽(yáng)新增鮮奶生產(chǎn)線(xiàn)項目-能源管網(wǎng) | ******有限公司 | 2023-12-19 00:00:00.0 | ******.39 |
| 11 | ******有限公司 | 正陽(yáng)工廠(chǎng)新增鮮奶瓶裝產(chǎn)線(xiàn)(克朗斯三線(xiàn))能源管網(wǎng)項目 | ******有限公司 | 2024-12-01 00:00:00.0 | ******.94 |
| 12 | ******有限公司 | 廠(chǎng)前區主輔換熱站系統優(yōu)化改造 | ******有限公司上安電廠(chǎng) | 2022-11-21 00:00:00.0 | 225200 |
| 13 | ******有限公司 | 隔壓換熱站配套供電線(xiàn)路優(yōu)化 | ******有限公司上安電廠(chǎng) | 2022-12-05 00:00:00.0 | 143680 |
| 14 | ******有限公司 | 張家口市崇禮區翠云山度假區配電室高壓設備檢測試驗 | ******有限公司張家口分公司 | 2023-11-15 00:00:00.0 | 128570 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)部分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | ||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)部分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | ||
| 1 | ******有限公司 | 48.00 | 45.00 | 36.20 |
| 2 | ******有限公司 | 40.00 | 40.00 | 41.30 |
| 3 | ******有限公司 | 36.00 | 37.00 | 32.80 |
| 4 | ******有限公司 | 36.00 | 40.00 | 32.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.45 | 92.52 |
| 2 | ******有限公司 | 38.93 | 89.36 |
| 3 | ******有限公司 | 39.89 | 77.16 |
| 4 | ******有限公司 | 38.88 | 77.08 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??石家莊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區興業(yè)街6號 | 地址:??石家莊市橋西區紅旗大街88號 |
| 聯(lián)系人:??董春藝 | 聯(lián)系人:??胡利偉 |
| 電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: