******辦事處辦公家具(定制化服務(wù))
定點(diǎn)議價(jià)成交公告
******辦事處辦公家具(定制化服務(wù))定點(diǎn)采購
項目編號:DDYJ-******
本項目于2025-12-12 12:00:42啟動(dòng)?,F將本次議價(jià)結果公布如下:
本項目采用的是按項目的報價(jià)方式。
******有限公司
(二)成交價(jià):109632.60(壹拾萬(wàn)玖仟陸佰叁拾貳元陸角)
(三)成交標的明細
| 服務(wù)描述 | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):3780 寬:210 高:2300 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下書(shū)柜 | 1 | 項 | 7,528.60 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):1400 寬:500 高:730 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) 品種:會(huì )議室50-100(含)平米會(huì )議桌 | 7 | 張 | 4,508.70 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):8130 寬:300 高:2800 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下書(shū)柜 | 1 | 項 | 22,809.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):540 寬:580 高:960 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) ******辦公室桌前椅 | 1 | 張 | 1,898.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):3770 寬:300 高:2700 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下書(shū)柜 | 1 | 項 | 11,009.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):540 寬:580 高:960 類(lèi)型:木骨架為主的椅凳類(lèi) ******辦公室桌前椅 | 1 | 張 | 357.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):5000 寬:750 高:750 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) 品種:處級及以下辦公桌 | 1 | 張 | 13,576.90 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):800 寬:400 高:2000 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下文件柜 | 4 | 4 | 5,280.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):560 寬:750 高:560 類(lèi)型:木骨架為主的椅凳類(lèi) 品種:會(huì )議椅 | 50 | 張 | 10,735.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):1200 寬:500 高:750 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) 品種:會(huì )議室50(含)平米以下會(huì )議桌 | 6 | 張 | 4,356.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):1400 寬:500 高:750 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) 品種:會(huì )議室50(含)平米以下會(huì )議桌 | 8 | 張 | 6,272.80 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):560 寬:560 高:750 類(lèi)型:木骨架為主的椅凳類(lèi) 品種:處級及以下辦公椅 | 14 | 張 | 4,691.40 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):2310 寬:380 高:2400 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下書(shū)柜 | 1 | 個(gè) | 3,505.80 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):1200 寬:600 高:750 類(lèi)型:木制臺、桌類(lèi) 品種:處級及以下辦公桌 | 10 | 張 | 4,740.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):120 寬:40 高:85 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:茶水柜 | 2 | 套 | 1,898.00 | 是 | |
| 品牌:美迪漫谷 款式:查看圖片 長(cháng):1790 寬:375 高:2950 類(lèi)型:木質(zhì)柜類(lèi) 品種:處級及以下書(shū)柜 | 1 | 個(gè) | 6,466.40 | 是 | |
******辦事處
2025年12月12日